|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Estimation d'IP: | IP66 | Résolution horizontale: | 1080p |
|---|---|---|---|
| Lentille: | lentille de 2.8-12mm Varifocal IR | Résolution: | 1920 (H)*1080 (V) |
| OSD: | Oui |
Méga-pixel DIS de ◆1/2.9 » Sony 2,2
puissance élevée superbe IR LED, gamme de ◆2PCs d'IR : 25~30m (82~ 98.4ft) (d'intérieur)
lentille de ◆2.8-11mm Varifocal IR, angle de visualisation : Horizontal : 90°-28°
◆Feature : Désembuez, WDR, 3DNR, SAD
Paramètres techniques :
| Estimation d'IP | IP66 |
| Filtre | Filtre démontable de coupe d'IR |
| Sonde d'image | 1/2.9" Sony 2.2Mega-pixel DIS |
| Pixels | 1920 (H)*1080 (V) |
| Résolution horizontale | 1080P |
| Angle de visualisation | Horizontal : 90° 28° |
| Lux minimum | 0Lux (2PCs puissance élevée superbe IR LED DESSUS) |
| Fréquence verticale | NTSC : 60Hz PAL : 50Hz |
| Système de balayage | Progressif |
| Rapport de S/N | ≥52dB |
| Volet électronique | NTSC : 1/60-1/100,000S PAL : 1/50-1/100,000S |
| Lentille | lentille de 2.8-11mm Varifocal IR |
| Équilibre blanc | ATW |
| OSD | OUI |
| Compensation de contre-jour | AUTOMATIQUE |
| Contrôle AUTOMATIQUE de gain | SUR |
| Désembuez | OFF/ON |
| DNR | OFF/ON |
| WDR | OFF/ON |
| Day&Night | AUTO/Color/BW/Ext |
| Distance disponible d'IR | 25~30m (82~ 98.4ft) (d'intérieur) |
| Gamma | 0,45 |
| Sortie vidéo | HD-AHD (1080P)/CVBS |
| Alimentation d'énergie | DC12V±10% |
| Consommation actuelle | 430mA (MAX) |
| Dimension | Φ120×100mm (Φ4.72 » ×3.93 ») |
| Poids | 790g (27.86oz) |
| Température de stockage | -30~+60℃ |
| Température de fonctionnement | -30~+40℃ |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 86 20 13822260669