|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εκτίμηση IP: | IP66 | Οριζόντιο ψήφισμα: | 1080p |
|---|---|---|---|
| Φακός: | φακός 2.812mm Varifocal IR | Ψήφισμα: | 1920 (Χ) *1080 (Β) |
| OSD: | Ναί |
◆1/2.9» Sony 2.2 μέγα-εικονοκύτταρο DIS
◆2PCs έξοχη υψηλή δύναμη IR LEDs, σειρά IR: 25~30m (82~ 98.4ft) (εσωτερικός)
φακός ◆2.8-11mm Varifocal IR, γωνία εξέτασης: Οριζόντιος: 90°-28°
◆Feature: Defog, WDR, 3DNR, DSS
Τεχνικές παράμετροι:
| Εκτίμηση IP | IP66 |
| Φίλτρο | Το μετακινούμενο IR έκοψε το φίλτρο |
| Αισθητήρας εικόνας | 1/2.9» 2.2Mega-εικονοκύτταρο DIS της Sony |
| Εικονοκύτταρα | 1920 (Χ) *1080 (Β) |
| Οριζόντιο ψήφισμα | 1080P |
| Γωνία εξέτασης | Οριζόντιος: 90°- 28° |
| Ελάχιστο Λουξεμβούργο | 0Lux (2PCs έξοχη υψηλή δύναμη IR LEDs ΕΠΆΝΩ) |
| Κάθετη συχνότητα | NTSC: 60Hz PAL: 50Hz |
| Σύστημα ανίχνευσης | Προοδευτικός |
| S/N αναλογία | ≥52dB |
| Ηλεκτρονικό παραθυρόφυλλο | NTSC: 1/60-1/100,000S PAL: 1/50-1/100,000S |
| Φακός | φακός 2.811mm Varifocal IR |
| Άσπρη ισορροπία | ATW |
| OSD | ΝΑΙ |
| Αποζημίωση BackLight | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ έλεγχος κέρδους | |
| Defog | OFF/ON |
| DNR | OFF/ON |
| WDR | OFF/ON |
| Day&Night | AUTO/Color/BW/Ext |
| Διαθέσιμη απόσταση IR | 25~30m (82~ 98.4ft) (εσωτερικός) |
| Γάμμα | 0.45 |
| Τηλεοπτική παραγωγή | Hd-AHD (1080P)/CVBS |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC12V±10% |
| Τρέχουσα κατανάλωση | 430mA (MAX) |
| Διάσταση | Φ120×100mm (Φ4.72» ×3.93») |
| Βάρος | 790g (27.86oz) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30~+60℃ |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -30~+40℃ |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: 86 20 13822260669