|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Avaliação do IP: | IP66 | Definição horizontal: | 1080p |
|---|---|---|---|
| Lente: | lente de 2.8-12mm Varifocal IR | Resolução: | 1920 (H)*1080 (V) |
| OSD: | Sim |
Mega-pixel DIS de ◆1/2.9” Sony 2,2
diodo emissor de luz super do IR do poder superior de ◆2PCs, escala do IR: 25~30m (82~ 98.4ft) (interno)
lente de ◆2.8-11mm Varifocal IR, ângulo de visão: Horizontal: 90°-28°
◆Feature: Desembace, WDR, 3DNR, DSS
Parâmetros técnicos:
| Avaliação do IP | IP66 |
| Filtro | Filtro removível do corte do IR |
| Sensor da imagem | 1/2.9" Sony 2.2Mega-pixel DIS |
| Pixéis | 1920 (H)*1080 (V) |
| Definição horizontal | 1080P |
| Ângulo de visão | Horizontal: 90°- 28° |
| Lux mínimo | 0Lux (diodo emissor de luz super do IR do poder superior 2PCs SOBRE) |
| Freqüência vertical | NTSC: AMIGO 60Hz: 50Hz |
| Sistema da exploração | Progressivo |
| Relação de S/N | ≥52dB |
| Obturador eletrônico | NTSC: AMIGO 1/60-1/100,000S: 1/50-1/100,000S |
| Lente | lente de 2.8-11mm Varifocal IR |
| Equilíbrio branco | ATW |
| OSD | SIM |
| Compensação do luminoso | AUTO |
| AUTO controle do ganho | EM |
| Desembace | OFF/ON |
| DNR | OFF/ON |
| WDR | OFF/ON |
| Day&Night | AUTO/Color/BW/Ext |
| Distância disponível do IR | 25~30m (82~ 98.4ft) (interno) |
| Gama | 0,45 |
| Saída video | HD-AHD (1080P)/CVBS |
| Fonte de alimentação | DC12V±10% |
| Consumo atual | 430mA (MAX) |
| Dimensão | Φ120×100mm (Φ4.72” ×3.93”) |
| Peso | 790g (27.86oz) |
| Temperatura de armazenamento | -30~+60℃ |
| Temperatura de funcionamento | -30~+40℃ |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 86 20 13822260669