|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| IP の評価: | IP66 | 水平解像度: | 1080 p |
|---|---|---|---|
| レンズ: | 2.8-12mm Varifocal IR レンズ | 解像度: | 1920 年(H)*1080 (V) |
| OSD: | はい |
◆1/2.9」ソニー 2.2 巨大ピクセル DIS
◆2PCs の極度の高い発電 IR LEDs の IR の範囲: 25~30m ((屋内) 82~ 98.4ft)
◆2.8-11mm Varifocal IR レンズ、視野角: 横: 90°-28°
◆Feature: 、WDR、3DNR、DSS 曇りを取り除いて下さい
技術的な変数:
| IP の評価 | IP66 |
| フィルター | 取り外し可能な IR の切口フィルター |
| イメージ センサー | 1/2.9"ソニー 2.2Mega ピクセル DIS |
| ピクセル | 1920 年(H)*1080 (V) |
| 水平解像度 | 1080P |
| 視野角 | 横: 90° 28° |
| 最低のルクス | 0Lux (2PCs 極度の高い発電 IR LEDs) |
| 縦の頻度 | NTSC: 60Hz PAL: 50Hz |
| スキャン システム | 進歩的 |
| S/N の比率 | ≥52dB |
| 電子シャッター | NTSC: 1/60-1/100,000S PAL: 1/50-1/100,000S |
| レンズ | 2.8-11mm Varifocal IR レンズ |
| 白いバランス | ATW |
| OSD | はい |
| バックライトの補償 | 自動 |
| 自動利益制御 | |
| 曇りを取り除いて下さい | OFF/ON |
| DNR | OFF/ON |
| WDR | OFF/ON |
| Day&Night | AUTO/Color/BW/Ext |
| 利用できる IR の間隔 | 25~30m ((屋内) 82~ 98.4ft) |
| ガンマ | 0.45 |
| ビデオ出力 | HD-AHD (1080P)/CVBS |
| 電源 | DC12V±10% |
| 現在の消費 | 430mA (MAX) |
| 次元 | Φ120×100mm (Φ4.72」×3.93」) |
| 重量 | 790g (27.86oz) |
| 保管温度 | -30~+60℃ |
| 実用温度 | -30~+40℃ |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 86 20 13822260669
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー