|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Valutazione del IP: | IP66 | Risoluzione orizzontale: | 1080p |
|---|---|---|---|
| Lente: | lente di 2.8-12mm Varifocal IR | Risoluzione: | 1920 (H)*1080 (V) |
| OSD: | Sì |
Mega-pixel DIS di ◆1/2.9„ Sony 2,2
alto potere eccellente IR LED, gamma di ◆2PCs di IR: 25~30m (82~ 98.4ft) (dell'interno)
lente di ◆2.8-11mm Varifocal IR, angolo di visione: Orizzontale: 90°-28°
◆Feature: Disperda la nebbia di, WDR, 3DNR, DSS
Parametri tecnici:
| Valutazione del IP | IP66 |
| Filtro | Filtro smontabile dal taglio di IR |
| Sensore di immagine | 1/2.9" Sony 2.2Mega-pixel DIS |
| Pixel | 1920 (H)*1080 (V) |
| Risoluzione orizzontale | 1080P |
| Angolo di visione | Orizzontale: 90°- 28° |
| Lux minimo | 0Lux (2PCs alto potere eccellente IR LED SOPRA) |
| Frequenza verticale | NTSC: AMICO 60Hz: 50Hz |
| Sistema di esame | Progressivo |
| Rapporto di S/N | ≥52dB |
| Otturatore elettronico | NTSC: AMICO 1/60-1/100,000S: 1/50-1/100,000S |
| Lente | lente di 2.8-11mm Varifocal IR |
| Equilibrio bianco | ATW |
| OSD | SÌ |
| Compensazione della lampadina | AUTOMATICO |
| Controllo AUTOMATICO di guadagno | SU |
| Disperda la nebbia di | OFF/ON |
| DNR | OFF/ON |
| WDR | OFF/ON |
| Day&Night | AUTO/Color/BW/Ext |
| Distanza disponibile di IR | 25~30m (82~ 98.4ft) (dell'interno) |
| Gamma | 0,45 |
| Video uscita | HD-AHD (1080P)/CVBS |
| Alimentazione elettrica | DC12V±10% |
| Consumo corrente | 430mA (MAX) |
| Dimensione | Φ120×100mm (Φ4.72„ ×3.93„) |
| Peso | 790g (27.86oz) |
| Temperatura di stoccaggio | -30~+60℃ |
| Temperatura di funzionamento | -30~+40℃ |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 86 20 13822260669