|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Caméras Bullet IR | Min.illumination: | 0,001 lux (IR DESSUS) |
|---|---|---|---|
| Niveau imperméable à l'eau: | IP66 | Caractéristiques: | Imperméable/haut définition/bâti de mur a soutenu/transmission en temps réel |
| Résolution: | COULEUR : 600 lignes de TV (type.) | Capteur: | 1/3" Sony colorent superbe A EU LE CCD, les pixels 410K |
| Mettre en évidence: | Caméra infrarouge à longue portée,Caméra IR de longue portée |
||
600tvl appareils-photo en temps réel de balle de la sécurité IR, appareil-photo infrarouge de vision nocturne
Détail rapide :
Caractéristique principale :
Caractéristiques
| Caractéristiques | HKR-30136HVF1 | |||||||||||||||
| Sonde d'image | 1/3" Sony colorent superbe A EU LE CCD, les pixels 410K | |||||||||||||||
| Pixels totaux | N : 811 (H) X 508 (v)/P : 795 (h) X 596 (v) | |||||||||||||||
| Pixels efficaces | N ; 768 (H) X 494 (v)/P : 752 (h) X 582 (v) | |||||||||||||||
| Système de balayage | N : 525 (h) lignes, a entrelacé de 2:1/P : 625 (h) lignes, 2:1 entrelacées | |||||||||||||||
| Synchronisation | Interne | |||||||||||||||
| Résolution | COULEUR : 600 lignes de TV (type.) | |||||||||||||||
| Sortie vidéo | VBS : 1.0Vp-p, composé 75Ω | |||||||||||||||
| Rapport de S/N (signal de Y) | 52dB (CAG, poids dessus) | |||||||||||||||
| Illumination minimum | 0,001 lux (IR DESSUS) | |||||||||||||||
| Compensation de contre-jour | BLC/D-WDR/HLM/OUTRE de sélectionnable | |||||||||||||||
| Sélection de jour et de nuit | EXT. AUTOMATIQUE IR SMART DE LA COULEUR/B/W/ | |||||||||||||||
| Contrôle de gain | BAS/MOYEN/HAUT/OUTRE de sélectionnable | |||||||||||||||
| Équilibre blanc | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| ATW1 (2300°K | 9500°K | ||||||||||||||||
| ATW2 (2000ºK | 11000ºK) | ||||||||||||||||
| Vitesse de volet électronique | N : 1/60 sec | 1/120, 000 sec/P : 1/50 sec | 1/120, sec 000 | |||||||||||||||
| Sens- | / | |||||||||||||||
| OSD | Élément | |||||||||||||||
| Détection de mouvement | SUR (4AREA)/ | |||||||||||||||
| Contrôle d'IRIS | C.C | |||||||||||||||
| Ombrage de lentille | "MARCHE/ARRÊT" | |||||||||||||||
| DNR | "MARCHE/ARRÊT" | |||||||||||||||
| Intimité | "MARCHE/ARRÊT" (zone 8) | |||||||||||||||
| Miroir (H-REV) | "MARCHE/ARRÊT" | |||||||||||||||
| Secousse (V-REV) | / | |||||||||||||||
| TOUJOURS | / | |||||||||||||||
| Acuité | "MARCHE/ARRÊT" (réglable de niveau) | |||||||||||||||
| Saturation | "MARCHE/ARRÊT" (réglable de niveau) | |||||||||||||||
| Bourdonnement de Digital | / | |||||||||||||||
| Ligne de stationnement | "MARCHE/ARRÊT" | |||||||||||||||
| Communication | / | |||||||||||||||
| Compensation de défaut | 64 points | |||||||||||||||
| Lentille | lentille de Coréen d'iris d'automobile de 3.5~16mm | |||||||||||||||
| IR LED | 36pcs | |||||||||||||||
| Temp de opération. | -10℃ | +50℃ [14°F | 122°F] | |||||||||||||||
| Humidité fonctionnante | 30 | RHÉSUS de 80% | |||||||||||||||
| Source d'énergie | ± 10%, maximum 2.0W de C.C 12V | |||||||||||||||
| Dimensions | 303mmX102mmX231mm | |||||||||||||||
| Poids | 1500 | |||||||||||||||
| Options | Filtre d'IR-CUT | |||||||||||||||
Système d'installation
![]()
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 86 20 13822260669