|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Κάμερες Bullet υπερύθρων | Min.illumination: | 0.001 Λουξεμβούργο (IR ΕΠΆΝΩ) |
|---|---|---|---|
| Αδιάβροχο επίπεδο: | IP66 | Χαρακτηριστικά: | Ο στεγανός/υψηλός καθορισμός/ο τοίχος τοποθετεί υποστηριγμένος/πραγματικός - χρονική μετάδοση |
| Ψήφισμα: | ΧΡΩΜΑ: 600 γραμμές TV (τύπος.) | Αισθητήρας: | 1/3 το» χρώμα της Sony έξοχο ΕΙΧΕ CCD, 410K εικονοκύτταρα |
| Επισημαίνω: | Μεγάλης εμβέλειας υπέρυθρη κάμερα,Φωτογραφικής μηχανής υπερύθρων (IR) μεγάλης εμβέλειας |
||
Πραγματικός - κάμερες σφαιρών IR χρονικής 600tvl ασφάλειας, υπέρυθρη κάμερα νυχτερινής όρασης
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Προδιαγραφές
| Προδιαγραφές | Hkr-30136HVF1 | |||||||||||||||
| Αισθητήρας εικόνας | 1/3 το» χρώμα της Sony έξοχο ΕΙΧΕ CCD, 410K εικονοκύτταρα | |||||||||||||||
| Συνολικά εικονοκύτταρα | Ν: 811 (Χ) Χ 508 (β)/Π: 795 (η) Χ 596 (β) | |||||||||||||||
| Αποτελεσματικά εικονοκύτταρα | Ν 768 (Χ) Χ 494 (β)/Π: 752 (η) Χ 582 (β) | |||||||||||||||
| Σύστημα ανίχνευσης | Ν: 525 (η) γραμμές, 2:1 που συμπλέκεται/Π: 625 (η) γραμμές, 2:1 που συμπλέκεται | |||||||||||||||
| Συγχρονισμός | Εσωτερικός | |||||||||||||||
| Ψήφισμα | ΧΡΩΜΑ: 600 γραμμές TV (τύπος.) | |||||||||||||||
| Τηλεοπτική παραγωγή | VBS: 1.0Vp-π, 75Ω σύνθετο | |||||||||||||||
| S/N αναλογία (σήμα Υ) | 52dB (AGC μακριά, βάρος επάνω) | |||||||||||||||
| Ελάχιστος φωτισμός | 0.001 Λουξεμβούργο (IR ΕΠΆΝΩ) | |||||||||||||||
| Αποζημίωση Backlight | BLC/δ-WDR/HLM/ΑΠΌ επιλέξιμο | |||||||||||||||
| Επιλογή ημέρας & νύχτας | ΧΡΩΜΑ/B/W/ΑΥΤΌΜΑΤΟ ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ IR ΈΞΥΠΝΑ | |||||||||||||||
| Έλεγχος κέρδους | ΧΑΜΗΛΟΣ/ΜΕΣΟΣ/ΥΨΗΛΟΣ/ΑΠΟ επιλέξιμο | |||||||||||||||
| Άσπρη ισορροπία | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| ATW1 (2300°K ~ 9500°K | ||||||||||||||||
| ATW2 (2000ºK ~ 11000ºK) | ||||||||||||||||
| Ηλεκτρονική ταχύτητα παραθυρόφυλλων | Ν: 1/60 SEC ~ 1/120, 000 SEC/Π: 1/50 SEC ~ 1/120, 000 SEC | |||||||||||||||
| Αίσθηση-επάνω | / | |||||||||||||||
| OSD | Ενσωματωμένος | |||||||||||||||
| Ανίχνευση κινήσεων | (4AREA)/ΜΑΚΡΙΆ | |||||||||||||||
| Έλεγχος της IRIS | Συνεχές ρεύμα | |||||||||||||||
| Σκίαση φακών | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| DNR | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| Μυστικότητα | /ΜΑΚΡΙΑ (ζώνη 8) | |||||||||||||||
| Καθρέφτης (χ-περιστροφή) | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| Κτύπημα (β-περιστροφή) | / | |||||||||||||||
| ΑΚΟΜΑ | / | |||||||||||||||
| Οξύτητα | /ΜΑΚΡΙΑ (επίπεδο διευθετήσιμο) | |||||||||||||||
| Κορεσμός | /ΜΑΚΡΙΑ (επίπεδο διευθετήσιμο) | |||||||||||||||
| Ψηφιακό ζουμ | / | |||||||||||||||
| Γραμμή χώρων στάθμευσης | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| Επικοινωνία | / | |||||||||||||||
| Blemish αποζημίωση | 64 σημεία | |||||||||||||||
| Φακός | κορεατικός φακός ίριδων 3.5~16mm αυτόματος | |||||||||||||||
| IR ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊΤΑΙ | 36pcs | |||||||||||||||
| Λειτουργούντα Temp. | -10℃ ~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| Λειτουργούσα υγρασία | 30 ~ 80% RH | |||||||||||||||
| Πηγή ισχύος | Συνεχές ρεύμα 12V ± 10%, μέγιστο 2.0W | |||||||||||||||
| Διαστάσεις | 303mmX102mmX231mm | |||||||||||||||
| Βάρος | 1500 | |||||||||||||||
| Επιλογές | IR-ΠΕΡΙΚΟΠΗ φίλτρο | |||||||||||||||
Σύστημα εγκατάστασης
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: 86 20 13822260669