|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Фотокамеры ИК Пуля | Min.illumination: | 0,001 люкса (иК ДАЛЬШЕ) |
|---|---|---|---|
| Водонепроницаемый уровень: | IP66 | Особенности: | Погодостойкий/высоко определение/стена Маунт поддержал/в реальном масштабе времени передача |
| Резолюция: | ЦВЕТ: 600 линий TV (тип.) | Датчик: | 1/3" цвет Сони супер ИМЕЛО CCD, пикселы 410K |
| Выделить: | Инфракрасная камера длинный диапазон.,Длинный диапазон ИК камера |
||
В реальном масштабе времени камеры пули иК обеспеченностью 600tvl, ультракрасная камера ночного видения
Быстрая деталь:
Главным образом характеристика:
Спецификации
| Спецификации | HKR-30136HVF1 | |||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3" цвет Сони супер ИМЕЛО CCD, пикселы 410K | |||||||||||||||
| Полные пикселы | N: 811 (h) x 508) (v/p: 795 (h) x 596 (v) | |||||||||||||||
| Эффективные пикселы | N; 768 (h) x 494) (v/p: 752 (h) x 582 (v) | |||||||||||||||
| Система скеннирования | N: 525 (h) линий, переплел 2:1/p: 625 (h) переплетенных линий, 2:1 | |||||||||||||||
| Синхронизация | Внутренний | |||||||||||||||
| Разрешение | ЦВЕТ: 600 линий TV (тип.) | |||||||||||||||
| Выходной видеосигнал | VBS: 1.0Vp-p, смесь 75Ω | |||||||||||||||
| Коэффициент S/N (сигнал y) | 52dB (AGC, вес дальше) | |||||||||||||||
| Минимальное освещение | 0,001 люкса (иК ДАЛЬШЕ) | |||||||||||||||
| Компенсация backlight | BLC/D-WDR/HLM/С дискретного | |||||||||||||||
| Выбор дня & ночи | ИК ЦВЕТА/B/W/АВТОМАТИЧЕСКАЯ EXT/УМНАЯ | |||||||||||||||
| Регулирование коэффициента усиления | НИЗКИЙ/СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ/С дискретного | |||||||||||||||
| Белый баланс | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| ATW1 (2300°K | 9500°K | ||||||||||||||||
| ATW2 (2000ºK | 11000ºK) | ||||||||||||||||
| Электронная выдержка затвора | N: 1/60 sec | 1/120, 000 sec/p: 1/50 sec | 1/120, sec 000 | |||||||||||||||
| Чувство-Вверх | / | |||||||||||||||
| OSD | Разъем | |||||||||||||||
| Обнаружение движения | НА (4AREA)/ | |||||||||||||||
| Управление РАДУЖКИ | DC | |||||||||||||||
| Shading объектива | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО | |||||||||||||||
| DNR | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО | |||||||||||||||
| Уединение | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО (зона 8) | |||||||||||||||
| Зеркало (H-REV) | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО | |||||||||||||||
| Сальто (V-REV) | / | |||||||||||||||
| ВСЕ ЕЩЕ | / | |||||||||||||||
| Сметливость | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО (ровные регулируемые) | |||||||||||||||
| Сатурация | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО (ровные регулируемые) | |||||||||||||||
| Сигнал цифров | / | |||||||||||||||
| Линия стоянкы автомобилей | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО | |||||||||||||||
| Сообщение | / | |||||||||||||||
| Компенсация огреха | 64 пункта | |||||||||||||||
| Объектив | объектив корейца радужки автомобиля 3.5~16mm | |||||||||||||||
| СИД ИК | 36pcs | |||||||||||||||
| Работая Temp. | -10℃ | +50℃ [14°F | 122°F] | |||||||||||||||
| Работая влажность | 30 | RH 80% | |||||||||||||||
| Источник питания | ± 10% DC 12V, максимальное 2.0W | |||||||||||||||
| Размеры | 303mmX102mmX231mm | |||||||||||||||
| Вес | 1500 | |||||||||||||||
| Варианты | Фильтр IR-CUT | |||||||||||||||
Система установки
![]()
Контактное лицо: Ms.
Телефон: 86 20 13822260669