|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | IR 불렛 카메라 | Min.illumination: | 0.001 럭스 (위에 IR) |
|---|---|---|---|
| 방수 수준: | IP66 | 특징: | 비바람에 견디는/높이 정의/벽 산 지원하고/순간 전송 |
| 해결: | 색깔: 600의 텔레비젼 선 (Typ.) | 감지기: | 1/3"는 소니 최고이라고 비치하고 있었습니다 CCD를의 410K 화소 착색합니다 |
| 강조하다: | 장거리 적외선 카메라,긴 범위 IR 카메라 |
||
순간 600tvl 안전 IR 탄알 사진기, 적외선 야간 시계 사진기
빠른 세부사항:
주요 특징:
명세
| 명세 | HKR-30136HVF1 | |||||||||||||||
| 심상 감지기 | 1/3"는 소니 최고이라고 비치하고 있었습니다 CCD를의 410K 화소 착색합니다 | |||||||||||||||
| 총 화소 | N: 811 (H) x 508 (v)/P: (v) 795 (h) x 596 | |||||||||||||||
| 효과적인 화소 | N; 768 (H) x 494 (v)/P: (v) 752 (h) x 582 | |||||||||||||||
| 스캐닝 체계 | N: 525의 (h) 선, 2:1 교착했습니다/P: 교착하는 625의 (h) 선, 2:1 | |||||||||||||||
| 동기화 | 내부 | |||||||||||||||
| 해결책 | 색깔: 600의 텔레비젼 선 (Typ.) | |||||||||||||||
| 영상 산출 | VBS: 1.0Vp-p의 75Ω 합성물 | |||||||||||||||
| S/N 비율 (Y 신호) | 52dB (떨어져 AGC, 위에 무게) | |||||||||||||||
| 최소한도 조명 | 0.001 럭스 (위에 IR) | |||||||||||||||
| 역광선 보상 | 선택할 수 있는 떨어져 BLC/D-WDR/HLM/ | |||||||||||||||
| 일 & 밤 선택 | 똑똑한 색깔/B/With 자동 EXT/IR | |||||||||||||||
| 이익 통제 | 선택할 수 있는 떨어져 낮고/중간/높은/ | |||||||||||||||
| 백색 균형 | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| ATW1 (2300°K ~ 9500°K | ||||||||||||||||
| ATW2 (2000ºK ~ 11000ºK) | ||||||||||||||||
| 전자 셔터 속도 | N: 1/60 SEC ~ 1/120, 000 SEC/P: 1/50 SEC ~ 1/120, 000 SEC | |||||||||||||||
| 감 위로 | / | |||||||||||||||
| OSD | 붙박이 | |||||||||||||||
| 동의 탐지 | 에 (4AREA)/떨어져 | |||||||||||||||
| 홍채 통제 | DC | |||||||||||||||
| 렌즈 셰이딩 | 온/오프 | |||||||||||||||
| DNR | 온/오프 | |||||||||||||||
| 기밀 | 온/오프 (8 지역) | |||||||||||||||
| 거울 (H-REV) | 온/오프 | |||||||||||||||
| 손가락으로 튀김 (V-REV) | / | |||||||||||||||
| 아직도 | / | |||||||||||||||
| 날카로움 | 온/오프 (수평 조정가능한) | |||||||||||||||
| 포화 | 온/오프 (수평 조정가능한) | |||||||||||||||
| 디지털 방식으로 급상승 | / | |||||||||||||||
| 주차 선 | 온/오프 | |||||||||||||||
| 커뮤니케이션 | / | |||||||||||||||
| 결점 보상 | 64 점 | |||||||||||||||
| 렌즈 | 3.5~16mm 자동차 홍채 한국사람 렌즈 | |||||||||||||||
| IR LED | 36pcs | |||||||||||||||
| 운영하는 임시 직원. | -10℃ ~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| 작동 습도 | 30 ~ 80% RH | |||||||||||||||
| 전원 | 최대 DC 12V ± 10%. 2.0W | |||||||||||||||
| 차원 | 303mmX102mmX231mm | |||||||||||||||
| 무게 | 1500년 | |||||||||||||||
| 선택권 | IR-CUT 여과기 | |||||||||||||||
임명 체계
![]()
담당자: Ms.
전화 번호: 86 20 13822260669