|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sensor de imagen: | CCD de la interlínea | Montura: | C-MOUNT |
|---|---|---|---|
| Dimensiones externas: | 29 (W) x 29 (H) x 31 (D) milímetros | Peso: | Aproximadamente 50g |
| Pixeles eficaces: | 768 x 494 | Sistema de TV: | EIA/CCIR |
| Resaltar: | sistema industrial de la cámara de vigilancia,sistema impermeable de la cámara |
||
Cámara CCD ligera ultra compacta industrial de los sistemas Teli CS8630BI de la cámara de Toshiba
Características:
* cuerpo Ultra-compacto y ligero (29 x 29 x 30m m, Approx.50g).
* De alta resolución
* Alto S/N 60dB
* Obturador electrónico
* AGC (control de ganancia automático)
* Recomienzo/reajustado
* SS (obturador especial) y RTS (obturador al azar del disparador)
* Sincronización externa
Descripción:
Esta serie es un tipo integrado cámara CCD de B/W que tiene un cuerpo ultra compacto y ligero. Los gracias a la miniaturización al máximo, este modelo se permiten caber en los espacios apretados, que habrían sido imposibles de hacer con los modelos convencionales.
Usos:
* Automatización de fábricas
* Robótica
* Metrología
* Estaciones de la reanudación
* Análisis de movimiento
* Supervisión del elevador
Especificación:
| CS8630Bi | CS8630BCi | |
| Sistema de TV | EIA | CCIR |
| Sensor de la imagen | CCD de la interlínea | |
| Pixeles eficaces | 768 (H) x 494 (V) | 752 (H) x 582 (H) |
| Líneas de exploración | 525 líneas | 625 líneas |
| Frecuencia de exploración | Horizontal: 17.734kHz, vertical: 59.94Hz | Horizontal: 15.625kHz, vertical: 50.0Hz |
| Método de la sincronización | Automático interno y externo Interruptor-Sobre | |
| Área de la exploración | 4,8 (H) x 3,6 (V) milímetro (1/3" tipo) | 4,8 (H) x 3,6 (V) milímetro (1/3" tipo) |
| Sensibilidad (estándar) | lx 200. F5.6 | 200 lx F5.6 |
| Sensibilidad (mínimo) | 0,2 lx. F1.4 | 0,2 lx F1.4 |
| Salida video | CONTRA: 1.0V ()/75Ω de los p-p | |
| Resolución | 570TV alinea (horizontal) | 560TV alinea (horizontal) |
| S/N | DB 60 (estándar) | |
| Fuente de energía | EL DC12V±10% | |
| Consumo de energía | Aproximadamente 1.3W | |
| Soporte de la lente | C-Soporte | |
| Dimensiones externas | 29 (W) x 29 (H) x 31 (D) milímetros | |
| Peso | Aproximadamente 50g | |
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 86 20 13822260669