|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capteur d'image: | 1/3-type balayage progressif CMOS | Taille de cellules (H X V): | 6,0 μm du μm X 6,0 |
|---|---|---|---|
| Illumination minimum (50%): | 0,5 lx (iris : F1.4, gain : +18 DB, volet : 1/60s) | Monture: | Bâti de C |
| Dimensions (W x H X D): | 29 x 29 x 19 millimètres | Poids: | 37g |
| Mettre en évidence: | système imperméable d'appareil-photo,système inclus d'appareil-photo |
||
500 systèmes industriels miniatures d'appareil-photo de TVL SONY XCD-MV6 1/3 type balayage progressif CMOS
Caractéristique :
* 1/3 type sonde de CMOS
* Résolution de WVGA à 60 fps
* 752 x 480 pixels
* 500 lignes de TV
* Binning et fonctions partielles de balayage
* IIDC Ver. 1,32 Conforme et IEEE-1394.b S1600 conformes
* Corps Ultra-Compact et léger - 29 x 29 x 19mm/37g
* Diverses fonctions de correction d'image : Pixel Coorection de défaut, correction fixe de bruit de modèle et correction d'ombrage
* Variété de modes de déclencheur - déclencheur de H/W et de S/W, bord/largeur, chevauchement, déclencheur/retard de stroboscope, polarité
* Interface d'IEEE-1394.b Digital
* Taux élevé de transfert des données (Mbps jusqu'à 1600)
* Fonction de la livraison d'émission - envoi Enables des commandes une fois utilisé dans le suystem multiple d'appareil-photo
Description :
Sony continue à augmenter sa série populaire de CXD IEEE 1394b avec l'introduction de son appareil-photo monochrome ultra-compact et léger - le XCDMV6. Ce nouvel appareil-photo progressif de balayage incorpore une sonde globale large du volet CMOS de 1/3-type VGA et est l'un des plus petits appareils-photo d'IEEE 1394b disponibles sur le marché. Le XCD-MV6 mesure juste 19 millimètres (3/4 pouce) d'en profondeur et pèse seulement 37 grammes. Combinant les images de haute qualité avec un corps miniaturisé, le XCD-MV6 approprié idéalement à la vision par ordinateur espace-restreinte et aux applications robotiques.
Spécifications :
| Appareil-photo | |
|---|---|
| Sonde d'image | 1/3-type balayage progressif CMOS |
| Sonde d'image (nombre de pixels efficaces, H X V) | 752 x 480 |
| Taille de cellules (H X V) | 6,0 μm du μm X 6,0 |
| Pixels de production (H X V) | 640 x 480 |
| Pixels de production (H x V, pleine résolution) | 752 x 480 |
| Débit d'images | 60 fps |
| Illumination minimum (50%) | 0,5 lx (iris : F1.4, gain : +18 DB, volet : 1/60s) |
| Sensibilité | F5.6 (400 lx, gain : 0 DBs) |
| Rapport de S/N | 1 étape (fin de lentille, gain : 0 DBs, 8 bits) |
| Gain | Manuel : 0 DBs au DB +18 |
| Vitesse de volet | 1s à 1/50,000 s |
| Caractéristiques d'appareil-photo | |
| Modes de lecture | Normale, Pseudo-binning (1 x 2), balayage partiel |
| Caractéristiques de lecture | Correction de pixel de défaut, correction de FPN, ombrageant la correction, gamma (variable), eFlip (H/V) |
| Synchronisation | Déclencheur de matériel, déclencheur de logiciel |
| Modes de déclencheur | Détection de bord, détection de durée d'impulsion |
| La Manche d'ensemble/mémoire d'utilisateur | 16 canaux |
| Mémoire d'utilisateur | 256 octets |
| Amortisseur d'image | 100 cadres |
| D'autres caractéristiques | Commande d'émission, synchronisation d'autobus d'IEEE 1394 |
| Interface | |
| Production de signaux vidéo | 8, bit 10, numérique |
| Interface de Digital | IEEE 1394b-2002 (1600, 800 Mbps), bêta |
| Spécifications d'appareil-photo | Version 1,32 d'IIDC |
| Entrée-sortie de Digital | TTL DEDANS (x2), TTL (x2) |
| Généralités | |
| Bâti de lentille | Bâti de C |
| Alimentation électrique | Dc +8 V à +30 V |
| Puissance | 2,2 W (typique) |
| Température de fonctionnement | -5°C à +45°C 23°F à 113°F |
| La température de garantie de bonne fin | 32°F à 104°F 0°C à 40°C |
| Température de stockage | -30°C à +60°C -22°F à +140°F |
| Humidité fonctionnante | 20% à 80% (aucune condensation) |
| Humidité de stockage | 20% à 95% (aucune condensation) |
| Résistance de vibration | 10 G (20 hertz à 200 hertz) |
| Résistance aux chocs | 70 G |
| Dimensions (W X H X D) * [1] | 29 x 29 x 19 millimètres (pas comprenant des saillies) 1 3/16 x 1 3/16 x 3/4 pouce (à l'exclusion des saillies) |
| La masse | 37 g 1,3 onces |
| Règlements | UL60950-1 + CSA C22.2 No.60950.1, FCC/ICES-003 : Classe A, CE : EN61326, AS/NZ : EN55022, VCCI classe A |
| Accessoires fournis | Consignes d'utilisation (1) Chapeau de bâti de lentille (1) |

Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 86 20 13822260669