|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sensor de Imagem: | 1/3-type varredura progressiva CMOS | Tamanho de pilha (H x V): | 6,0 μm do μm x 6,0 |
|---|---|---|---|
| Iluminação mínima (50%): | 0,5 lx (íris: F1.4, ganho: +18 DB, obturador: 1/60s) | Lente de montagem: | Montagem de C |
| Dimensões (W x H x D): | 29 x 29 x 19 milímetros | Peso: | 37g |
| Destacar: | sistema impermeável da câmera,sistema encaixado da câmera |
||
500 sistemas industriais diminutos da câmera de TVL SONY XCD-MV6 1/3 de tipo varredura progressiva CMOS
Característica:
* 1/3 de tipo sensor do CMOS
* Definição de WVGA em 60 fps
* 752 x 480 pixéis
* 500 linhas da tevê
* Binning e funções parciais da varredura
* IIDC Ver. 1,32 Complacente e IEEE-1394.b S1600 complacentes
* Corpo Ultra-Compacto e de pouco peso - 29 x 29 x 19mm/37g
* Várias funções da correção da imagem: Pixel Coorection do defeito, correção fixa do ruído do teste padrão e correção da protecção
* Variedade de modos do disparador - disparador do H/W e do S/W, borda/largura, sobreposição, disparador/atraso do estroboscópio, polaridade
* Relação de IEEE-1394.b Digitas
* Taxa de transferência alta dos dados (Mbps até 1600)
* Função da entrega da transmissão - emissão Enables dos comandos quando usado no suystem múltiplo da câmera
Descrição:
Sony continua a expandir sua série popular de CXD IEEE 1394b com a introdução de sua câmera monocromática ultra-compacta e de pouco peso - o XCDMV6. Esta câmera progressiva nova da varredura incorpora um sensor global largo do CMOS do obturador de 1/3-type VGA e é uma das câmeras as menores de IEEE 1394b disponíveis no mercado. O XCD-MV6 mede apenas 19 milímetros (3/4 de polegada) detalhado e pesa somente 37 gramas. Combinando as imagens de alta qualidade com um corpo miniaturizado, o XCD-MV6 é serido idealmente para visão por computador espaço-restrita e aplicações robóticos.
Especificação:
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor da imagem | 1/3-type varredura progressiva CMOS |
| Sensor da imagem (número de pixéis eficazes, H x V) | 752 x 480 |
| Tamanho de pilha (H x V) | 6,0 μm do μm x 6,0 |
| Pixéis da saída (H x V) | 640 x 480 |
| Pixéis da saída (H x V, definição completa) | 752 x 480 |
| Taxa de quadro | 60 fps |
| Iluminação mínima (50%) | 0,5 lx (íris: F1.4, ganho: +18 DB, obturador: 1/60s) |
| Sensibilidade | F5.6 (400 lx, ganho: 0 DB) |
| Relação de S/N | 1 etapa (fim da lente, ganho: 0 DB, 8 bocados) |
| Ganho | Manual: 0 DB a DB +18 |
| Velocidade de obturador | 1s a 1/50,000 de s |
| Características da câmera | |
| Modos do Readout | Normal, Pseudo--binning (1 x 2), varredura parcial |
| Características do Readout | Correção do pixel do defeito, correção de FPN, protegendo a correção, gama (variável), eFlip (H/V) |
| Sincronização | Disparador do hardware, disparador do software |
| Modos do disparador | Detecção de borda, detecção da largura de pulso |
| Canal do grupo/memória de usuário | 16 canais |
| Memória do usuário | 256 bytes |
| Amortecedor da imagem | 100 quadros |
| Outras características | Comando da transmissão, sincronização do ônibus de IEEE 1394 |
| Relação | |
| Saída de dados video | 8, bocado 10, digital |
| Relação de Digitas | IEEE 1394b-2002 (1600, 800 Mbps), beta |
| Especificação da câmera | Versão 1,32 de IIDC |
| Entrada/saída de Digitas | TTL DENTRO (x2), TTL PARA FORA (x2) |
| Geral | |
| Montagem da lente | Montagem de C |
| Exigências de poder | C.C. +8 V a +30 V |
| Consumo de potência | 2,2 W (típico) |
| Temperatura de funcionamento | -5°C a +45°C 23°F a 113°F |
| Temperatura da garantia de desempenho | 32°F a 104°F 0°C a 40°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a +60°C -22°F a +140°F |
| Umidade de funcionamento | 20% a 80% (nenhuma condensação) |
| Umidade do armazenamento | 20% a 95% (nenhuma condensação) |
| Resistência da vibração | 10 G (20 hertz a 200 hertz) |
| Resistência de choque | 70 G |
| Dimensões (W X H X D) * [1] | 29 x 29 x 19 milímetros (que não incluem saliências) 1 3/16 x 1 3/16 x 3/4 de polegada (com exclusão das saliências) |
| Massa | 37 g 1,3 onças |
| Regulamentos | UL60950-1 + CSA C22.2 No.60950.1, FCC/ICES-003: Classe A, CE: EN61326, AS/NZ: EN55022, VCCI classe A |
| Acessórios fornecidos | Instruções de funcionamento (1) Tampão da montagem da lente (1) |

Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 86 20 13822260669
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações