|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Image Sensor: | 1/3-type progressief aftasten CMOS | Celgrootte (H x V): | 6.0 μm x 6.0 μm |
|---|---|---|---|
| Minimumverlichting (50%): | 0.5 lx (Iris: F1.4, Aanwinst: +18 dB, Blind: 1/60s) | Objectiefbajonet: | C zet op |
| Afmetingen (W x H x D): | 29 x 29 x 19 mm | Gewicht: | 37g |
| Markeren: | waterdicht camerasysteem,ingebed camerasysteem |
||
500 Miniatuur Industriële de Camerasystemen 1/3 type Progressief Aftasten CMOS van TVL SONY xcd-MV6
Eigenschap:
* 1/3 typecmos Sensor
* WVGA-Resolutie bij 60 fps
* 752 x 480 pixel
* 500 TV-Lijnen
* Binning en Gedeeltelijke Aftastenfuncties
* IIDC Ver. 1.32 volgzaam en Volgzame IEEE-1394.b S1600
* Ultra-compact en Lichtgewichtlichaam - 29 x 29 x 19mm/37g
* Diverse Functies van de Beeldcorrectie: Tekortpixel Coorection, de Vaste Correctie van het Patroonlawaai en het In de schaduw stellen van Correctie
* Verscheidenheid van Trekkerwijzen - de Trekker van H/W en S/W-, Rand/Breedte, Overlapping, Trekker/Stroboscoopvertraging, Polariteit
* Digitale Interface IEEE-1394.b
* Het hoge Tarief van de Gegevensoverdracht (tot 1600 Mbps)
* De Functie van de uitzendingslevering - laat het verzenden van bevelen toe wanneer gebruikt in veelvoudige camera suystem
Beschrijving:
Sony blijft zijn populaire CXD-reeks van IEEE 1394b met de introductie van zijn ultra-compacte en lichtgewicht zwart-wit camera uitbreiden - XCDMV6. Deze nieuwe progressieve aftastencamera neemt a1/3-type brede het blindcmos van VGA globale sensor op en is één van de kleinste camera's van IEEE 1394b beschikbaar op de markt. Xcd-MV6 meet diepgaand enkel 19 mm (3/4 duim) en weegt slechts 37 gram. Combinerend de beelden van uitstekende kwaliteit met een verkleind lichaam, is xcd-MV6 ideaal gezien geschikt voor ruimte-beperkte beeldverwerking en robotachtige toepassingen.
Specificatie:
| Camera | |
|---|---|
| Beeldsensor | 1/3-type progressief aftasten CMOS |
| Beeldsensor (Aantal Efficiënte Pixel, H x V) | 752 x 480 |
| Celgrootte (H x V) | 6.0 μm x 6.0 μm |
| Outputpixel (H x V) | 640 x 480 |
| Outputpixel (H x V, Volledige Resolutie) | 752 x 480 |
| Kadertarief | 60 fps |
| Minimumverlichting (50%) | 0.5 lx (Iris: F1.4, Aanwinst: +18 dB, Blind: 1/60s) |
| Gevoeligheid | F5.6 (lx 400, Aanwinst: 0 dB) |
| S/N verhouding | 1 stap (dichte Lens, Aanwinst: 0 dB, 8 beetjes) |
| Aanwinst | Handboek: 0 dB aan +18 dB |
| Blindsnelheid | 1s aan 1/50.000 s |
| Cameraeigenschappen | |
| Lezenwijzen | Normaal, pseudo-Binning (1 x 2), Gedeeltelijk aftasten |
| Lezeneigenschappen | De correctie van het tekortpixel, FPN-correctie, die correctie, (veranderlijke) Gamma's in de schaduw stellen, eFlip (H/V) |
| Synchronisatie | Hardwaretrekker, Softwaretrekker |
| Trekkerwijzen | Randopsporing, de opsporing van de Impulsbreedte |
| Geplaatste gebruiker/Geheugenkanaal | 16 kanalen |
| Gebruikersgeheugen | 256 bytes |
| Beeldbuffer | 100 kaders |
| Andere Eigenschappen | Uitzendingsbevel, de Bussynchronisatie van IEEE 1394 |
| Interface | |
| Videogegevensoutput | 8, 10 digitaal beetje, |
| Digitale Interface | IEEE 1394b-2002 (1600, 800 Mbps), bèta |
| Cameraspecificatie | IIDC-Versie 1.32 |
| Digitale Input-output | TTL BINNEN (x2), TTL UIT (x2) |
| Algemeen | |
| De lens zet op | C zet op |
| Machtsvereisten | GELIJKSTROOM +8 V AAN +30 V |
| Machtsconsumptie | 2.2 (typisch) W |
| Werkende Temperatuur | -5°C aan +45°C 23°F aan 113°F |
| Uitvoeringszekerheidtemperatuur | 32°F aan 104°F 0°C aan 40°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C aan +60°C -22°F aan +140°F |
| Werkende Vochtigheid | 20% tot 80% (geen condensatie) |
| Opslagvochtigheid | 20% tot 95% (geen condensatie) |
| Trillingsweerstand | 10 G (20 Herz aan 200 Herz) |
| Schokweerstand | 70 G |
| Afmetingen (W X H X D) * [1] | 29 x 29 x 19 mm (zonder uitsteeksels) 1 3/16 x 1 3/16 x 3/4 duim (exclusief uitsteeksels) |
| Massa | 37 g 1.3 oz |
| Verordeningen | Ul60950-1 + CSA C22.2 No.60950.1, FCC/ICES-003: Klasse A, Ce: EN61326, AS/NZ: EN55022, VCCI Klasse A |
| Geleverde Toebehoren | Werkende instructies (1) De lens zet GLB (1) op |

Contactpersoon: Ms.
Tel.: 86 20 13822260669
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies