|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Beeldapparaat: | 1/2“ HET CCD | Efficiënte beeldelementen: | 768 (h) x 494 (v) |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 110 G | Minimale verlichtingssterkte: | 0.2 lx (F1.4, AGC, zonder de besnoeiingsfilter van IRL) |
| Maat: | 44 (w) x 29 (h) x 57.5 (d) mm | Objectiefbajonet: | C zet op |
| Horizontale Resolutie: | 570 TV-Lijn | ||
| Markeren: | het industriële systeem van de toezichtcamera,waterdicht camerasysteem |
||
1/2 van de Camerasystemen van Kabeltelevisie van CCD Industrieel Analogon van Sony xc-ST51 EIA
SONY XCST51 Dscription:
De nieuwe xc-ST51 camera neemt NIEUWE hoge gevoeligheid 1/2 typeit CCD van Sony op. Met zijn hoogte
de gevoeligheid van 0.2 Lux @F1.4, de xc-ST51 camera is ideaal voor het eisen van de toepassingen van de beeldverwerking.
Xc-ST51 de camera kenmerkt hetzelfde compacte en lichtgewichtontwerp zoals xc-ST camerareeks het maken
hen gemakkelijk uit te wisselen. De xc-ST51 camera meet 44 (W) x 29 (H) x 57.5 (D) mm en weegt 110g.
Xc-ST51 hoogtepunt:
* Nieuwe 1/2 typeit CCD
* Hoge Gevoeligheid - 0.2 Lux @ F1.4
* Klein en lichtgewicht
* C-onderstel
* Elektronische blindfunctie - 1/100 tot 1/10.000 s
* De flexibele functies van het trekkerblind
* Kader/Gebiedsblootstelling
* Synchronisatie: intern/extern (HD/VD, VERSUS)
* Hoge schok en trillingstolerantie
* Alle controles op het buiten achterpaneel
* Hoge S/N-Verhouding - 60 dB
XCST51 voordeel:
* Vereenvoudigde en Flexibelere Trekker: De xc-ST51 camera heeft een beter trekker/een blind dat verbetert en beduidend de trekkerverrichting van vorige modellen vereenvoudigt; de diverse versies van terugstellen-Nieuw begin en Donpisha worden nu vervangen met een vereenvoudigd trekker/een blind dat veel grotere functionaliteit en flexibiliteit verstrekt.
* Alle Controles buiten de Camera: Er is geen behoefte aan de gebruiker om de camera te openen om de werkende wijze van de camera te wijzigen of schakelaarsmontages te bepalen of te bevestigen.
* Kleine en lichtgewichtmachtsadapter. De gelijkstroom-700 adaptereigenschappen twee videooutput en weegt slechts 1lb., 8 oz.
Specificatie:
| Beeldapparaat | 1/2“ HET CCD | |||||
| Efficiënte Beeldelementen | 768 (h) x 494 (v) | |||||
| Signaalsysteem | EIA Norm | |||||
| Horizontale Frequentie | 15.734 kHz +/1% | |||||
| Verticale Frequentie | 59.94 Herz | |||||
| De lens zet op | C zet op | |||||
| Flensrug | 17.526 mm | |||||
| Synchronisatiesysteem | Interne Extern (auto) | |||||
| Extern Synchronisatiesysteem | HD/VD (2 ~ 5 vp-P), VERSUS | |||||
| Externe Synchronisatiefrequentie | Horizontale synchronisatiefrequentie +/1% | |||||
| Jitter | Minder dan +/50 nsec | |||||
| Aftastensysteem | 525 lijnen, 60 fields/s, doorweven 2:1 | |||||
| Videooutput | 1.0 negatief vp-p, 75 uit zijn evenwicht gebrachte ohms | |||||
| Horizontale Resolutie | 570 TV-lijnen | |||||
| Gevoeligheid | lx 400, F11 (g-compensatie, 0 dB) | |||||
| Minimumverlichting | 0.2 lx (F1.4, AGC, zonder de besnoeiingsfilter van IRL) | |||||
| S/N verhouding | 60 dB | |||||
| Aanwinst | AGC (0-18 dB)/Hand (0-18 dB)/Vaste (0 dB) Verkiesbaar | |||||
| Gamma's | ON/OFF | |||||
| Normaal Blind | 1/100 ~ 1/10.000 s | |||||
| Extern Trekkerblind | 1/4 ~ 1/10.000 s | |||||
| Machtsvereisten | GELIJKSTROOM 12 V +/10% | |||||
| Machtsconsumptie | 2.0 W | |||||
| Afmetingen | 44 (w) x 29 (h) x 57.5 (d) mm/13/4“ x 13/16“ x 23/8“ | |||||
| Massa | 110 g/3.8 oz | |||||
| Verrichtingstemperaturen. /Mois. | -5°C ~ ~ +45°C/20 80% | |||||
| Opslagtemperaturen. /Mois. | -30°C ~ ~ +60°C/20 95% | |||||
| Trilling | 10 G (20 ~ 200 Herz) | |||||
| Schokweerstand | 70 G | |||||
| MTBF | 70.600 u. | |||||
| Verordeningen |
UL6500, FCC Klasse B, IC-Klasse B, Ce (EN61326/97 + A1/98), AS4251.1 + AS4252.2 |
|||||
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 86 20 13822260669