|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dispositivo di immagini: | CCD DELL'IT DI 1/2„ | Efficaci elementi grafici: | 768 (H) x 494 (v) |
|---|---|---|---|
| Peso: | 110 G | Illuminazione minima: | 0,2 lx (F1.4, AGC SOPRA, senza filtro dal taglio di IR) |
| Dimensioni: | 44 (w) x 29 (H) x 57,5 (D) millimetro | Monte lente: | Supporto di C |
| Risoluzione orizzontale: | Una linea di 570 TV | ||
| Evidenziare: | sistema industriale della videosorveglianza,sistema impermeabile della macchina fotografica |
||
Analogo industriale dei sistemi Sony XC-ST51 VIA della macchina fotografica del Cctv del CCD di 1/2
SONY XCST51 Dscription:
La nuova macchina fotografica XC-ST51 comprende il NUOVO alto tipo CCD della sensibilità 1/2 di Sony dell'IT. Con il suo livello
la sensibilità di 0,2 lux @F1.4, la macchina fotografica XC-ST51 è ideale per le applicazioni esigenti di visione artificiale.
La macchina fotografica XC-ST51 caratterizza la stessa progettazione compatta e leggera della fabbricazione di serie della macchina fotografica di XC-ST
loro facili scambiare. La macchina fotografica XC-ST51 misura 44 (W) x 29 (H) x 57,5 (D) il millimetro e pesa 110g.
Punto culminante XC-ST51:
* Nuovo tipo CCD di 1/2 dell'IT
* Alta sensibilità - 0,2 lux @ F1.4
* Piccolo e leggero
* C-Supporto
* Funzione elettronica dell'otturatore - 1/100 - 1/10,000 di s
* Funzioni flessibili dell'otturatore di innesco
* Esposizione campo/della pagina
* Sincronizzazione: interno/esterno (HD/VD, CONTRO)
* Alta tolleranza di vibrazione e di scossa
* Tutti i comandi sul pannello posteriore esteriore
* Alto rapporto di S/N - dB 60
Vantaggio XCST51:
* Innesco semplificato e più flessibile: La macchina fotografica XC-ST51 ha un innesco/otturatore migliori che significativamente migliora e semplifica l'operazione di innesco dai modelli precedenti; le varie versioni del Risistemazione-Nuovo inizio e di Donpisha ora sono sostituite con un innesco/otturatore semplificati che fornisce la funzionalità e la flessibilità molto maggiori.
* Tutti i comandi fuori della macchina fotografica: Non c'è necessità per l'utente di aprire la macchina fotografica per modificare il modo operativo della macchina fotografica o per determinare o confermare le regolazioni di commutatori.
* Piccolo ed adattatore leggero di potere. Le caratteristiche di adattatore DC-700 due video uscite e pesa soltanto 1lb., 8 once.
Specificazione:
| Dispositivo di immagine | CCD DELL'IT DI 1/2„ | |||||
| Efficaci elementi grafici | 768 (H) x 494 (v) | |||||
| Sistema di segnale | Norma della VIA | |||||
| Frequenza orizzontale | 15,734 chilociclo +/--1% | |||||
| Frequenza verticale | 59,94 hertz | |||||
| Supporto della lente | Supporto di C | |||||
| Parte posteriore della flangia | 17,526 millimetri | |||||
| Sistema di sincronizzazione | Interno/esterno (automatico) | |||||
| Sistema esterno di sincronizzazione | HD/VD (2 ~ 5 VP-p), CONTRO | |||||
| Frequenza esterna di sincronizzazione | Frequenza di sincronizzazione orizzontale +/--1% | |||||
| Nervosismo | Di meno che +/--50 nanosecondo | |||||
| Sistema di esame | 525 linee, 60 fields/s, 2:1 intrecciate | |||||
| Video uscita | 1,0 VP-p, negazione, 75 ohm squilibrati | |||||
| Risoluzione orizzontale | 570 linee della TV | |||||
| Sensibilità | 400 lx, F11 (compensazione SOPRA, 0 dB di g) | |||||
| Illuminazione minima | 0,2 lx (F1.4, AGC SOPRA, senza filtro dal taglio di IR) | |||||
| Rapporto di S/N | dB 60 | |||||
| Guadagno | Il AGC (dB 0-18)/manuale (dB 0-18)/ha riparato (0 dB) selezionabile | |||||
| Gamma | INSERITA/DISINSERITA | |||||
| Otturatore normale | 1/100 ~ 1/10,000 di s | |||||
| Otturatore esterno di innesco | 1/4 ~ 1/10,000 di s | |||||
| Requisiti di potere | DC 12 V +/--10% | |||||
| Consumo di energia | 2,0 W | |||||
| Dimensioni | 44 (w) x 29 (H) x 57,5 (D) millimetro/1-3/4„ x 1-3/16„ x 2-3/8„ | |||||
| Massachussets | 110 g/3,8 once | |||||
| Impiegati. /Mois di operazione. | -5°C ~ +45°C/20 ~ 80% | |||||
| Impiegati. /Mois di stoccaggio. | -30°C ~ +60°C/20 ~ 95% | |||||
| Vibrazione | 10 G (20 ~ 200 hertz) | |||||
| Resistenza di scossa | 70 G | |||||
| MTBF | 70.600 ore. | |||||
| Regolamenti |
UL6500, FCC classificano la B, classe B, CE (EN61326/97 + A1/98), AS4251.1 + AS4252.2 di IC |
|||||
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 86 20 13822260669