|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dispositivo di immagini: | 1/3" CCD DELL'IT | Efficaci elementi grafici: | 752 (H) x 582 (v) |
|---|---|---|---|
| Sistema di segnali: | CCIR (standard) | Illuminazione minima: | 0,3 lx |
| Dimensioni: | 29 x 29 x 32 millimetri | Peso: | 70g |
| Risoluzione orizzontale: | Una linea di 560 TV | ||
| Evidenziare: | sistema industriale della videosorveglianza,sistema impermeabile della macchina fotografica |
||
Mini analogo industriale di monocromio dei sistemi SONY XC-ES30CE della macchina fotografica di CCIR
Macchina fotografica analogica CCIR di SONY XC-ES30CE 1/3-Type B/W:
L'ideale per le applicazioni di elaborazione di immagini e di visione artificiale, il grammo XC-ES30CE di Sony 50 fa parte di nuovo livello di Sony delle videocamere di analogo B/W. Questa macchina fotografica caratterizza la stesse tecnologia del CCD e specifiche migliori che sono comprese in serie XC-ST70/50/30 (innesco per esempio, semplificato e flessibile, vibrazione eccellente e caratteristiche di scossa) ma in un ancora più piccolo e pacchetto più leggero. Questa macchina fotografica comprende l'ultimo 1/3 ditipo CCD di (IT) di trasferimento dell'interlinea con la tecnologia AVUTA che fornisce 752 (H) x 582 (v) efficaci elementi grafici e caratterizza la corrente alternata - il tipo supporto del supporto della lente.
Caratteristiche:
* 1/3 di tipo CCD dell'IT
* Compatto e peso leggero: 29 (w) x 29 (H) x 32 (D) millimetro, 50 g
* Illuminazione minima a F1.4: 0,3 lx
* Alto rapporto di S/N: dB 60
* Funzione elettronica dell'otturatore: 1/100 - 1/10,000 di s: VIA, 1/120 - 1/10,000 di s: CCIR
* Funzione flessibile dell'otturatore di innesco
* Sistema di esame: 2:1 intrecciato
* Esposizione campo/della pagina
* Funzione risistemazione/di nuovo inizio
* Sincronizzazione: interno/esterno (HD/VD)
* Alta tolleranza di vibrazione e di scossa
Piccola dimensione. Grande prestazione.
Specificatoin:
| Sistema di segnale | XC-ES30: VIA (standard) XC-ES30CE: CCIR (standard) |
| Illuminazione minima | 0,3 lx * |
| Guadagno | AGC/Manual selezionabile |
| Rapporto di S/N | dB 60 |
| Requisiti di potere | Dc 12 V (+9 a +16 V) |
| Temperatura di funzionamento | -5 +45 a °C (23 - °F) 104 |
| Temperatura di stoccaggio | °C -30 - +60 (- °F) 22 - +140 |
| Dimensioni (W x H x D) | 29 x 29 x 32 millimetri (1 3/16 x 1 3/16 x 1 5/16 di pollice) |
| Massachussets | 50 g (2 once) |
| Accessori forniti | Cappuccio del supporto della lente (1), istruzioni operative (1) |
| Efficaci elementi grafici | XC-ES30: 768 (H) x 494 (v) XC-ES30CE: 752 (H) x 582 (v) |
| Dimensione delle cellule | XC-ES30: μm 6,35 x 7,4 XC-ES30CE: μm 6,5 x 6,25 |
| Sensibilità | 400 lx F4 (gamma SOPRA, GUADAGNO MINIMO, nessun filtro dal taglio di IR) |
| Otturatore esterno di innesco | XC-ES30: 1/4 - 1/10,000 di s XC-ES30CE: 1/4 - 1/8,000 di s ** |
| Umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità di stoccaggio | 20 - 95% |
| Resistenza di vibrazione | 10 G (20 - 200 hertz) |
| Resistenza di scossa | 70 G |
| Dispositivo di immagine | 1/3 di tipo CCD dell'IT |
| Supporto della lente | Supporto di C |
| Nota a piè di pagina | * (F1.4, AGC SOPRA, senza filtro dal taglio di IR) ** Facendo uso del DIP switch sul pannello posteriore o sul usando larghezza di impulso di innesco |
| Tempo di otturazione normale | XC-ES30: 1/100 - 1/10,000 di s XC-ES30CE: 1/120 - 1/10,000 di s |
| MTBF | 126.000 ore. |
| Conformità normativa | UL1492, FCC classificano il dispositivo di B Digital, CE (EN61326/97 + A1/98), AS4251.1 + AS4252.2 |
| Parte posteriore della flangia | 17,526 millimetri |
| Sistema di sincronizzazione | Interno/esterno (automatico) |
| Video modalità di output | 1,0 VP-p, negazione, 75 Ω squilibrati |
| Frequenza orizzontale | XC-ES30: 15,734 chilocicli XC-ES30CE: 15,625 chilocicli |
| Risoluzione orizzontale | XC-ES30: 570 linee della TV XC-ES30CE: 560 linee della TV |
| Gamma | Selezionabile INSERITA/DISINSERITA |
| Sistema di esame | 2:1 intrecciato |
| Nervosismo | di meno che ± 50 nanosecondi |
| Frequenza verticale | XC-ES30: 59,94 hertz XC-ES30CE: 50 hertz |
| Sistema esterno di sincronizzazione | VP-p di HD/VD (2 - 5) |
| Frequenza esterna di sincronizzazione | ± 1% |
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 86 20 13822260669