|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Caméras Bullet IR | Min.illumination: | 0,00 lux (IR DESSUS) |
|---|---|---|---|
| Niveau imperméable à l'eau: | IP66 | Caractéristiques: | Imperméable/haut définition/bâti de mur a soutenu/transmission en temps réel |
| Résolution: | COULEUR : 560 lignes de TV (type.) | Capteur: | 1/3" Sony colorent superbe A EU LE CCD, les pixels 410K |
| Mettre en évidence: | Caméra infrarouge à longue portée,Caméra IR de longue portée |
||
Appareil-photo d'intérieur/extérieur de balle d'IR ATW/AWC/vision de manuel jour et nuit
Détail rapide :
Caractéristique principale :
1. 1/3" Sony colorent superbe A EU le CCD
2. Haute résolution : 560 lignes de TV
3. Sens-up X256
4. Jour et nuit, fonction d'intimité
5. Anti-Ghost DNR
6. SS-WDR (TRANSPORTEUR)
7. Commandé par le menu d'OSD
Caractéristiques :
| Caractéristiques | HKR-30136HVN2IR | |||||||||||||||
| Sonde d'image | 1/3" Sony colorent superbe A EU LE CCD, les pixels 410K | |||||||||||||||
| Pixels totaux | N : 811 (H) X 508 (v)/P : 795 (h) X 596 (v) | |||||||||||||||
| Pixels efficaces | N ; 768 (H) X 494 (v)/P : 752 (h) X 582 (v) | |||||||||||||||
| Système de balayage | N : 525 (h) lignes, a entrelacé de 2:1/P : 625 (h) lignes, 2:1 entrelacées | |||||||||||||||
| Synchronisation | Interne | |||||||||||||||
| Résolution | COULEUR : 560 lignes de TV (type.) | |||||||||||||||
| Sortie vidéo | VBS : 1.0Vp-p, composé 75Ω | |||||||||||||||
| Rapport de S/N (signal de Y) | 52dB (CAG, poids dessus) | |||||||||||||||
| Illumination minimum | 0,00 lux (IR DESSUS) | |||||||||||||||
| Compensation de contre-jour | BLC/D-WDR/HLM/OUTRE de sélectionnable | |||||||||||||||
| Sélection de jour et de nuit | COULEUR/noir et blanc/ext. | |||||||||||||||
| Contrôle de gain | BAS/MOYEN/HAUT/OUTRE de sélectionnable | |||||||||||||||
| Équilibre blanc | ATW1/ATW2/AWC/manuel | |||||||||||||||
| Extérieur (1, 800°K | 10, 500°K) | ||||||||||||||||
| D'intérieur (4, 500°K | 8, 500°K) | ||||||||||||||||
| Vitesse de volet électronique | N : 1/60 sec | 1/120, 000 sec/P : 1/50 sec | 1/120, sec 000 | |||||||||||||||
| Sens- | "MARCHE/ARRÊT" (limite sélectionnable x2 | x256) | |||||||||||||||
| OSD | Élément | |||||||||||||||
| Détection de mouvement | SUR de grille (16x12)/ | |||||||||||||||
| Contrôle d'IRIS | C.C | |||||||||||||||
| Ombrage de lentille | / | |||||||||||||||
| DNR | SUR (0 | niveau 32 réglable) | |||||||||||||||
| Intimité | "MARCHE/ARRÊT" (zone 8) | |||||||||||||||
| Miroir (H-REV) | "MARCHE/ARRÊT" | |||||||||||||||
| Secousse (V-REV) | "MARCHE/ARRÊT" | |||||||||||||||
| TOUJOURS | "MARCHE/ARRÊT" | |||||||||||||||
| Acuité | "MARCHE/ARRÊT" (réglable de niveau) | |||||||||||||||
| Saturation | "MARCHE/ARRÊT" (réglable de niveau) | |||||||||||||||
| Bourdonnement de Digital | SUR (x1 | x256)/ | |||||||||||||||
| Ligne de stationnement | / | |||||||||||||||
| Communication | / | |||||||||||||||
| Compensation de défaut | 128 points | |||||||||||||||
| Lentille | lentille de Coréen d'iris d'automobile de 4-9mm | |||||||||||||||
| IR LED | 36pcs | |||||||||||||||
| Temp de opération. | -10℃ | +50℃ [14°F | 122°F] | |||||||||||||||
| Humidité fonctionnante | 30 | RHÉSUS de 80% | |||||||||||||||
| Source d'énergie | ± 10%, maximum 2.0W de C.C 12V | |||||||||||||||
| Dimensions | 303mmX102mmX231mm | |||||||||||||||
| Poids | 1500 | |||||||||||||||
| Filtre d'IR-CUT | Élément | |||||||||||||||
DIMENSIONS
![]()
Système d'installation
![]()
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 86 20 13822260669