|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | كاميرات الأشعة تحت الحمراء رصاصة | Min.Illumination: | 0,00 لكس (تحت الأحمر فوق) |
|---|---|---|---|
| مستوى مسيك: | IP66 | ميزات: | ساند صامد للمناخ/فائق_فائقة_فائقون_فائقات الوضوح_الوضوحة_الوضوحات_الوضوح/جدار جبل/عمليّة بثّ real-ti |
| قرار: | لون: 560 تلفزيون خطّ (نوع.) | جهاز استشعار: | يلوّن 1/3"سوني فائق تلقّى ccd, 410K عنصر صورة |
| إبراز: | كاميرا الأشعة تحت الحمراء المدى الطويل,كاميرا الأشعة تحت الحمراء المدى الطويل,Long Range IR Camera |
||
داخليّ/خارجيّ تحت الأحمر رصاصة آلة تصوير ATW/AWC/دليل استخدام ليلا نهارا رؤية
تفصيل سريع:
سمة الرئيسية:
1. يلوّن 1/3"سوني فائق تلقّى ccd
2. high Resolution: 560 تلفزيون خطّ
3. Sens-up X256
4. يوم & ليل, عزلة عمل
5. fantôme DNR
6. SS-WDR (drc)
7. يضبط ب OSD قائمة الطعام
مواصفة:
| مواصفة | HKR-30136HVN2IR | |||||||||||||||
| صورة محسّ | يلوّن 1/3"سوني فائق تلقّى ccd, 410K عنصر صورة | |||||||||||||||
| عنصر صورة إجماليّ | ن: 811 (h) x 508 (V)/p: 795 (H) x 596 (V) | |||||||||||||||
| عنصر صورة فعّال | ن; 768 (h) x 494 (V)/p: 752 (H) x 582 (V) | |||||||||||||||
| scanning نظام | ن: يشابك 525 (H) خطّ, 2:1/p: 625 (H) خطّ, 2:1 يشابك | |||||||||||||||
| تزامن | داخليّ | |||||||||||||||
| قرار | لون: 560 تلفزيون خطّ (نوع.) | |||||||||||||||
| إنتاج مرئيّ | VBS: 1.0Vp-p, 75Ω مركب | |||||||||||||||
| S/N نسبة ({capit}Y إشارة) | 52dB (AGC باتّجاه آخر, وزن فوق) | |||||||||||||||
| إضاءة أدنى | 0,00 لكس (تحت الأحمر فوق) | |||||||||||||||
| backlight تعويض | BLC/D-WDR/HLM/من قابل للانتقاء | |||||||||||||||
| يوم & ليل إنتقاء | لون/أسود & أبيض/ext | |||||||||||||||
| ربح تحكم | منخفض/متوسّط/عال/من قابل للانتقاء | |||||||||||||||
| ميزان أبيض | ATW1/ATW2/AWC/دليل استخدام | |||||||||||||||
| خارجيّ (1, 800°K ~ 10, 500°K) | ||||||||||||||||
| داخليّ (4, 500°K ~ 8, 500°K) | ||||||||||||||||
| إلكترونيّ مصراع سرعة | ن: 1/60 sec ~ 1/120, 000 sec/p: 1/50 sec ~ 1/120, 000 sec | |||||||||||||||
| sen | on/off (حد قابل للانتقاء x2 ~ x256) | |||||||||||||||
| OSD | مدمج | |||||||||||||||
| حركة كشف | على (16x12 شبكة)/باتّجاه آخر | |||||||||||||||
| سوسن تحكم | dc | |||||||||||||||
| عدسة يظلّل | / | |||||||||||||||
| DNR | على (0 ~ 32 مستوى قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| عزلة | on/off (8 منطقة) | |||||||||||||||
| مرآة (H-REV) | on/off | |||||||||||||||
| نقف (V-REV) | on/off | |||||||||||||||
| بعد | on/off | |||||||||||||||
| حدة | on/off (مستوي قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| تشبع | on/off (مستوي قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| Digital ارتفاع مفاجئ | على (x1 ~ x256)/باتّجاه آخر | |||||||||||||||
| موقف خطّ | / | |||||||||||||||
| إتصال | / | |||||||||||||||
| عيب تعويض | 128 نقطة | |||||||||||||||
| عدسة | 4-9mm سيارة سوسن {capit}Korean عدسة | |||||||||||||||
| led تحت الأحمر | 36pcs | |||||||||||||||
| يشغل temp. | -10℃ ~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| يشغل رطوبة | 30 ~ 80% rh | |||||||||||||||
| قوة مصدر | dc 12V ± 10%, max. 2.0W | |||||||||||||||
| بعد | 303mmX102mmX231mm | |||||||||||||||
| وزن | 1500 | |||||||||||||||
| IR-CUT مرشح | مدمج | |||||||||||||||
بعد
![]()
تجهيز نظام
![]()
اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 86 20 13822260669