|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Touchez l'écran smartphone,Téléphone mobile à écran tactile |
||
|---|---|---|---|
| Spéc. : | Détails : | Description : |
|---|---|---|
| Taille | 4,87 pouces | |
| Largeur | 2,31 pouces | |
| Profondeur | 0,30 pouces | |
| Poids | 3,95 onces | |
| LTE | LTE | |
| Style de téléphone | Téléphone de barre | |
| Bande et mode | 4G LTE | Nombre/type des bandes et de modes que le téléphone peut employer, qui affecte la couverture et les capacités. |
| Détails de technologie | 4G LTE | Technologie de réseau sans fil les utilisations de téléphone. Les technologies communes incluent le GSM, le CDMA et le TDMA (iDEN y compris). |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| GPS intégré | Oui | |
| Écran tactile | Oui | |
| Fabricant de dispositif | Apple | |
| Catégorie de couleur | Blanc | |
| Capacité sans fil | 4G | Capacité pour des ordinateurs portables et des netbooks avec la bande large mobile incluse de se relier à un réseau cellulaire pour l'accès Internet sans fil sur l'aller. Contrat de service requis avec un transporteur. |
| Système d'exploitation | IOS 6 d'Apple | Le logiciel principal qui commande des fonctions de matériel et fournit une plate-forme sur laquelle toutes les applications logiciel fonctionneront. Les systèmes utilisés généralement incluent l'OS de Microsoft Windows, de Mac OS et de chrome pour des ordinateurs ; L'IOS d'androïde, d'Apple, le Blackberry et le Windows téléphonent pour des téléphones portables ; et IOS androïde, d'Apple et Windows pour des comprimés. |
| Compatibilité de transporteur | Sprint | |
| iPhone 5 | Oui | |
| Système d'exploitation mobile | IOS d'Apple |
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 86 20 13822260669
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques