|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | smartphone de tela de toque,Touch Screen Mobile Phone |
||
|---|---|---|---|
| Especs.: | Detalhes: | Descrição: |
|---|---|---|
| Altura | 4,87 polegadas | |
| Largura | 2,31 polegadas | |
| Profundidade | 0,30 polegadas | |
| Peso | 3,95 onças | |
| LTE | LTE | |
| Estilo do telefone | Telefone da barra | |
| Faixa e modo | 4G LTE | Número/tipo de faixas e de modos que o telefone pode se usar, que afeta a cobertura e as capacidades. |
| Detalhes da tecnologia | 4G LTE | Tecnologia de rede wireless os usos do telefone. As tecnologias comuns incluem a G/M, o CDMA e o TDMA (incluindo o iDEN). |
| Tipo da bateria | Lítio-íon | |
| GPS incorporado | Sim | |
| Tela de toque | Sim | |
| Fabricante do dispositivo | Apple | |
| Categoria da cor | Branco | |
| Capacidade sem fio | 4G | Capacidade para portáteis e netbooks com faixa larga móvel encaixada para conectar a uma rede celular para o acesso à internet sem fio ir. Contrato de serviço exigido com um portador. |
| Sistema operativo | IOS 6 de Apple | O software mestre que controla funções do hardware e fornece uma plataforma sobre que todas as aplicações de software correrão. Os sistemas de uso geral incluem o ósmio de Microsoft Windows, de Mac OS e de cromo para computadores; O iOS do andróide, do Apple, Blackberry e Windows telefonam para telemóveis; e iOS do andróide, do Apple e Windows para tabuletas. |
| Compatibilidade do portador | Sprint | |
| iPhone 5 | Sim | |
| Sistema operativo móvel | IOS de Apple |
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 86 20 13822260669
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações