|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| fréquence: | 138-4400MHz | Largeur de bande de rf: | 2/2.5/4/8MHz (réglable) |
|---|---|---|---|
| Moniteur d'affichage à cristaux liquides: | écran d'affichage à cristaux liquides de 17inch Samsung | Production de données: | RS485/RS232/RS422 |
| Sortie de HD: | HDMI/HD-SDI | Modulation: | COFDM |
| Mettre en évidence: | Récepteur vidéo sans fil,Récepteur de COFDM |
||
Récepteur de moniteur d'écran d'affichage à cristaux liquides de cas de pélican de station de maîtrise des terrains d'UAV de radio UHF de VHF
Caractéristique :
Caractéristiques de valise de PÉLICAN :
| Nom de produit | Système de communication audio-vidéo-données de radio de transmission de long terme de COFDM |
| Fréquence | 138-4400MHz (option), plage de fréquence 100MHz pour l'option d'utilisateur |
| Largeur de bande de rf | 2/2.5/4/8MHz (réglable) |
| Mémoire | DVR incorporé, disque transistorisé 80G standard |
| Moniteur d'affichage à cristaux liquides | écran d'affichage à cristaux liquides de 17inch Samsung |
| Entrée de niveau de rf | -105dBm~-20dBm |
| Interface de rf | N (F) |
| Poids du commerce de sortie | BNC |
| Sortie de données | RS485/RS232/RS422 |
| Sortie de HD | HDMI/HD-SDI |
| Sortie d'USB | Pour l'usage externe de mémoire |
| Modulation | COFDM |
| Alimentation d'énergie | AC220V/DC12V |
| Constellation | QPSK, 16QAM, |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
| Intervalle de garde | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| Format visuel | 1 ligne signal vidéo de PAL/NTSC |
| Décodage visuel | ISO/IEC13818-2 MPEG-4MP@ML |
| Résolution | 1920*1080 @60i/59i |
| Sortie audio | canal gauche et droit de stéréo |
| Cryptage des données | AES 128bits |
| Environnement de travail | -30~70° C |
| Construit dans la batterie | 30000mA, soutiennent 48 heures enregistrant sans interruption |
| Taille | 927*355*152mm |
| Poids | 23kg |
Application :
![]()
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 86 20 13822260669