|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Frequenz: | 138-4400MHz | Rf-Bandbreite: | 2/2.5/4/8MHz (justierbar) |
|---|---|---|---|
| Lcd-Monitor: | LCD-Bildschirm 17inch Samsung | Datenausgabe: | RS485/RS232/RS422 |
| HD-Ertrag: | HDMI/HD-SDI | Modulation: | COFDM |
| Hervorheben: | Wireless Video-Receiver,COFDM-Empfänger |
||
VHF-UHF-Radio UAV-Grundkontrollstations-Pelikan-Fall-LCD-Bildschirm-Monitor-Empfänger
Eigenschaft:
PELIKAN-Koffereigenschaften:
| Produkt-Name | Drahtloses Kommunikationssystem des Audio-Video-Datengetriebes langer Strecke COFDM |
| Frequenz | 138-4400MHz (Wahl), 100MHz Frequenzbereich für die Wahl des Benutzers |
| Rf-Bandbreite | 2/2.5/4/8MHz (justierbar) |
| Gedächtnis | eingebettetes DVR, Standard-SSD 80G |
| Lcd-Monitor | LCD-Bildschirm 17inch Samsung |
| Rf-Niveau-Input | -105dBm~-20dBm |
| Rf-Schnittstelle | N (F) |
| Handels Ertrag | BNC |
| Datenausgabe | RS485/RS232/RS422 |
| HD-Ertrag | HDMI/HD-SDI |
| USB-Ertrag | Für externen Gedächtnisgebrauch |
| Modulation | COFDM |
| Stromversorgung | AC220V/DC12V |
| Konstellation | QPSK, 16QAM, |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
| Schutz-Abstand | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| Videoformat | 1 Linie Videosignal PAL/NTSC |
| Videodecodierung | ISO/IEC13818-2 MPEG-4MP@ML |
| Entschließung | 1920*1080 @60i/59i |
| Audioausgang | linker und rechter Stereokanal |
| Datenverschlüsselung | AES 128bits |
| Arbeitsumfeld | -30~70° C |
| Errichtet in der Batterie | 30000mA, stützen 48 Stunden ununterbrochen notierend |
| Größe | 927*355*152mm |
| Gewicht | 23kg |
Anwendung:
![]()
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 86 20 13822260669