|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Image Sensor: | 1/2“ Interline Overdracht CCD | Signaalsysteem: | CCIR-Norm |
|---|---|---|---|
| Horizontale Resolutie: | 570TVL | Objectiefbajonet: | C zet op |
| Afmetingen (W x H x D): | 29 x 29 x 32 mm | Gewicht: | 50 g |
| Markeren: | het industriële systeem van de toezichtcamera,waterdicht camerasysteem |
||
1/2 Camerasystemen SONY xc-ES51CE, de Buitensystemen van Typeaanlog van de Veiligheidscamera
Beschrijving:
De nieuwe camera xc-ES51CE neemt NIEUWE hoge gevoeligheid 1/2 typeit CCD van Sony op. Met zijn hoge gevoeligheid van 0.2 Lux @F1.4, is de camera xc-ES51CE ideaal voor het eisen van de toepassingen van de beeldverwerking. De camera xc-ES51CE kenmerkt hetzelfde compacte en lichtgewichtontwerp zoals de xc-S camerareeks, die hen gemakkelijk maken uit te wisselen. De camera's xc-ES51CE meten 29 (W) x 29 (H) x 32 (D) mm en wegen slechts 50g.
Eigenschap:
* Nieuwe 1/2 typeit CCD
* Hoge Gevoeligheid - 0.2 Lux @F1.4
* Klein en lichtgewicht
* C-onderstel
* Elektronische blindfunctie - 1/120 tot 1/10.000 s
* Alle controles buiten de camera
* De flexibele functies van het trekkerblind
* Kader/Gebiedsblootstelling
* Hoge trilling en schokkenmerken (10G/70G)
* Synchronisatie: intern/extern (HD/VD, VERSUS)
* Kleine en lichtgewichtmachtsadapter (gelijkstroom-700CE)
Specificatie:
| Beeldapparaat | 1/2“ Interline Overdracht CCD |
| Efficiënte beeldelementen | 768 (H) x 494 (v) |
| Signaalsysteem | EIA (norm) |
| Horizontale frequentie |
kHz 15.734 |
| Verticale frequentie | 59.94 Herz |
| Celgrootte | 8.4 x 9.8 µm |
| De lens zet op | C zet op |
| Flensrug | 17.526 mm |
| Synchronisatiesysteem | Intern/Extern (auto) |
| Extern synchronisatiesysteem |
HD/VD (2 tot 5 vp-P), VERSUS |
| Externe synchronisatiefrequentie | +/- 1% |
| Jitter | Minder dan +/- nsec 50 |
| Aftastensysteem | Doorweven 2:1 |
| Videooutput | 1.0 negatief vp-p, uit zijn evenwicht gebrachte 75 |
| Horizontale resolutie | 570 TV-lijnen |
| Gevoeligheid | 400 lx F5.6 |
| Minimumverlichting | 0.2 lx |
| S/N verhouding | 60 dB |
| Aanwinst | AGC (0-18 dB)/Hand (0-18 dB) Verkiesbaar |
| Gamma's | OP/WEG |
| Normaal blind | 1/100 tot 1/10.000 s |
| Extern trekkerblind | 1/4 tot 1/10.000 s |
| Machtsvereisten | DC12 V (+9 TOT 16 V) |
| Machtsconsumptie | 1.6 W |
| Afmetingen | 29 (w) x 29 (h) x 32 (d) mm (1 3/16 x 1 3/16 x 1 5/16 duim) |
| Massa | 50 g (2 oz) |
| Verrichtingstemperaturen. /mois. | -10 aan +50°C (14 aan +122°F-)/20 tot 80% |
| Opslagtemperaturen. /mois. | -20 aan +60°C (- 4 aan +140°F-)/20 tot 95% |
| Trilling | 10 G (20 tot 200 Herz) |
| Schokweerstand | 70 G |
| Regelgevende naleving | UL 1492, FCC Klassenb Digitaal Apparaat (EN61326/97 +A1/98), AS4251.1 + AS4252.2 |
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 86 20 13822260669