|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Высокой четкости: | 720P (HD) | Тавро датчика: | Sony |
|---|---|---|---|
| Датчик: | CMOS | Технологии: | Миниая камера Pinhole |
| Беспроволочный ряд: | 100 | Карточка SD поддержки: | Да |
| Выделить: | видеозаписывающее устройство сети h.264 цифровое,Гибрид DVR NVR |
||
5.8G рекордер гибрида DVR NVR 100M и миниая камера Peephole двери шпионки
Конкурентное преимущество:
Отсутствие потребности любая установка кабеля, как раз подключи и играй;
частота никак-взаимодействия 5.8G, ряд 100m беспроволочный;
5-inch видео воспроизведения большого экрана DVR немедленно без подключения к компьютеру;
Запись карточки SD поддержки (до 32G) для любого нужного доказательства.
Вы хотите контролировать если любые несанкционированные люди вне вашего дома?
Вы хотите знать кто приходит к вашему дому?
Получите набор камеры Peephole двери теперь!!
* Никакие видимые проводы от экстерьера двери, и не взыскивают такие же смотря как оригинал одно, поэтому камера не посмотрит подозрительной;
* Чисто латунное materia, она благородна и прочна;
* частота никак-взаимодействия 5.8G, ряд 100m беспроволочный;
* Записывает видео в повсюду светлых ситуациях (0.008lux);
* Широкоформатный объектив (90°) делает его легким захватить отснятый видеоматериал корридора;
* 5 медленно двигают видео воспроизведения большого экрана DVR немедленно без подключения к компьютеру;
* Обнаружение движения доступное: Запишите только когда движение обнаруженное вне двери (замененный CCTV 24 Hrs контролируя & защищает домой от разбойничества);
* Отсутствие потребности любая установка кабеля, как раз подключи и играй;
* Запись карточки SD поддержки (до 32G) для любого нужного доказательства.
Камера Sepicification:
| Работая частота | G1-within 5.8G | CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; CH4: 5805MHz. CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz | Работая канал: 1 из 24 | ||
| G2-Beyond 5.8G | CH9: 5705MHz; CH10: 5685MHz; CH11: 5665MHz; CH12: 5645MHz. CH13: 5885MHz; CH14: 5905MHz; CH15: 5925MHz; CH16: 5945MHz | ||||
| G3-Within 5.8G | CH17: 5733MHz; CH18: 5752MHz; CH19: 5771MHz; CH20: 5790MHz. CH21: 5809MHz; CH22: 5828MHz; CH23: 5847MHz; CH24: 5866MHz | ||||
| Антенна | Внешняя антенна | ||||
| СИЛА ВЫХОДА RF | 25mW | ||||
| ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ | 100 метров | ||||
| РАЗМЕР ДАТЧИКА | NTSC: 720 (H) ×480 (V) | ПРИЯТЕЛЬ: 720 (H) ×576 (V) | |||
| ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ | линии 480TV | ||||
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 0.008Lux/F1.2 | ||||
| ОБЪЕКТИВ & УГОЛ ВЗГЛЯДА | 0.5mm F1.2/90° | ||||
| РАЗМЕР PEEPHOLE (L x d) | 38-60mm x 14mm | ||||
| ВЕС (g) | 20g | ||||
| ТЕЧЕНИЕ РАБОТЫ | 230mA | ||||
| ТРЕБОВАНИЕ К ЭЛЕКТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ | DC 4V | ||||
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | - 20°C | + 50°C, ﹪ относительной влажности 85 | ||||
5-inch HD миниое DVR:
| Детали | Значение | ||
| Беспроволочный получать | Беспроволочное freq. (1 из 3 групп) | ||
| Внутри каналы 5.8G-A 8 | CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; CH4: 5805MHz. CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz | ||
| За каналами 5.8G-B 8 | CH1: 5705MHz; CH2: 5685MHz; CH3: 5665MHz; CH4: 5645MHz. CH5: 5885MHz; CH6: 5905MHz; CH7: 5925MHz; CH8: 5945MHz | ||
| Внутри каналы 5.8G-C 8 | CH1: 5733MHz; CH2: 5752MHz; CH3: 5771MHz; CH4: 5790MHz. CH5: 5809MHz; CH6: 5828MHz; CH7: 5847MHz; CH8: 5866MHz | ||
| Чувствительность | -88dB | ||
| Получать расстояние | 100 метров | ||
| AV ВНУТРИ | Система TV | NTSC/ПРИЯТЕЛЬ | |
| Напряжение тока выхода | 3.6-4.2 V | ||
| HD экран LCD 5 дюймов | Активная область | 108mm (w) x 64.8mm (h) | |
| Разрешение | Пиксел 800 x 480 | ||
| Яркость для LCM | 200 cd/㎡ | ||
| Ясность плащи-накидк экран LCD 5 дюймов | Активная область | 118mm (w) x 62.8mm (h) | |
| Разрешение | Пиксел 480 x 272 | ||
| Яркость для LCM) | 300cd/㎡ | ||
| Видео | Разрешение | 720*576/640*480 | |
| Видео- обжатие | MPEG-AVI 30fps | ||
| Формат игры | MPEG-AVI | ||
| Тональнозвуковой | Частота | стерео 20HZ-20KHz | |
| Выход наушника | Левая сторона: 20MW+ выпрямляют 20mW [16O] (костюм к самому большому тому) | ||
| Диктор | 1W | ||
| Фото | Формат | JPG/JPEG | |
| Хранение | Внешняя карточка SD | Карточка 1GB-32GB TF (опционная) | |
| время записи 32GB | 10-32 часов | ||
| фото 1GB | 15625pcs | ||
| Операционная система | ПК | Windows & MAC OS | |
| Порт | USB 2,0 | ||
| Язык | Множественный | ||
| Сила | Напряжение тока | DC 5V | |
| Течение (получая режим) | 660MA | ||
| Течение (режим записи) | 680MA | ||
| Течение (запись с закадровый режимом) | 340MA | ||
| Переходника AC | DC 5V 2A | ||
| Встроенная батарея | Li-батарея 3200Mah | ||
| Резервное время | Показатель радиотелеграфа | часы ≥9.5 (закадровые); ≥5hours (на экране) | |
| Связанный проволокой показатель | часы ≥12 (закадровые); не включенная камера *LED ≥6hours (на экране). | ||
| Размер (L x W x h) | 131mm x 86mm x 18mm | ||
| Вес (g) | 205G | ||
Пакет:
камера Peephole двери 1*Wireless;
переходника 1*AC
1*DVR
1*cable
кабель 1*usb
кабель входного сигнала 1*AV
кабель выхода 1*AV
1*manual







Контактное лицо: Ms.
Телефон: 86 20 13822260669