|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Ad alta definizione: | 720P (HD) | Marca del sensore: | Sony |
|---|---|---|---|
| Sensore: | CMOS | Tecnologia: | Mini fotocamera con foro stenopeico |
| Gamma senza fili: | 100m | Carta di deviazione standard di sostegno: | Sì |
| Evidenziare: | videoregistratore digitale della rete h.264,Ibrido DVR NVR |
||
5.8G registratori dell'ibrido DVR NVR 100M e mini macchina fotografica di spioncino della porta della spia
Vantaggio competitivo:
Nessun bisogno qualsiasi posa di cavi, appena pronta per l'uso;
frequenza di NO--interferenza 5.8G, gamma senza fili di 100m;
video a 5 pollici di playback del grande schermo DVR immediatamente senza collegarsi al computer;
Registrazione della carta di deviazione standard di sostegno (fino a 32G) per qualsiasi prova stata necessaria.
Volete controllare se qualunque gente non autorizzata è fuori della vostra Camera?
Volete conoscere chi vengono alla vostra Camera?
Ora ottenga il corredo della macchina fotografica di spioncino della porta!!
* Nessun cavo visibile dall'esterno della porta ed esige stessi che guardano dell'originale uno, in modo dalla macchina fotografica non sembrerà sospettosa;
* Materia d'ottone puro, è nobile e durevole;
* frequenza di NO--interferenza 5.8G, gamma senza fili di 100m;
* Annotazioni video nelle situazioni della alta e scarsa visibilità (0.008lux);
* La lente grandangolare (di 90°) lo rende facile catturare il metraggio di un corridoio;
* video a 5 pollici di playback del grande schermo DVR immediatamente senza collegarsi al computer;
* Rilevazione di moto disponibile: Registri soltanto quando c'è movimento individuato fuori della porta (il CCTV sostituito 24 ore che controllano & protegge a casa dal furto);
* Nessun bisogno qualsiasi posa di cavi, appena pronta per l'uso;
* Registrazione della carta di deviazione standard di sostegno (fino a 32G) per qualsiasi prova stata necessaria.
Macchina fotografica Sepicification:
| Frequenza di lavoro | G1-within 5.8G | CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; CH4: 5805MHz. CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz | Manica di lavoro: 1 di 24 | ||
| G2-Beyond 5.8G | CH9: 5705MHz; CH10: 5685MHz; CH11: 5665MHz; CH12: 5645MHz. CH13: 5885MHz; CH14: 5905MHz; CH15: 5925MHz; CH16: 5945MHz | ||||
| G3-Within 5.8G | CH17: 5733MHz; CH18: 5752MHz; CH19: 5771MHz; CH20: 5790MHz. CH21: 5809MHz; CH22: 5828MHz; CH23: 5847MHz; CH24: 5866MHz | ||||
| Antenna | Antenna esterna | ||||
| RF POTENZA DI USCITA | 25mW | ||||
| GAMMA DI TRASMISSIONE | 100 metri | ||||
| DIMENSIONE DEL SENSORE | NTSC: 720 (H)×480 (V) | AMICO: 720 (H)×576 (V) | |||
| RISOLUZIONE ORIZZONTALE | linee 480TV | ||||
| SENSIBILITÀ | 0.008Lux/F1.2 | ||||
| LENTE & ANGOLO DI VISTA | ° F1.2/90 di 0.5mm | ||||
| DIMENSIONE di SPIONCINO (L x D) | 38-60mm x 14mm | ||||
| PESO (g) | 20g | ||||
| CORRENTE DEL LAVORO | 230mA | ||||
| REQUISITO DI POTERE | CC 4V | ||||
| TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | - 20°C ~ + 50°C, ﹪ di umidità relativa 85 | ||||
HD a 5 pollici mini DVR:
| Oggetti | Valore | ||
| Ricezione senza fili | Freq senza fili. (1 di 3 gruppi) | ||
| All'interno dei canali 5.8G-A 8 | CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; CH4: 5805MHz. CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz | ||
| Oltre i canali 5.8G-B 8 | CH1: 5705MHz; CH2: 5685MHz; CH3: 5665MHz; CH4: 5645MHz. CH5: 5885MHz; CH6: 5905MHz; CH7: 5925MHz; CH8: 5945MHz | ||
| All'interno dei canali 5.8G-C 8 | CH1: 5733MHz; CH2: 5752MHz; CH3: 5771MHz; CH4: 5790MHz. CH5: 5809MHz; CH6: 5828MHz; CH7: 5847MHz; CH8: 5866MHz | ||
| Sensibilità | -88dB | ||
| Ricezione della distanza | 100 metri | ||
| AVOIRDUPOIS DENTRO | Sistema della TV | NTSC/AMICO | |
| Tensione in uscita | 3.6-4.2 V | ||
| Schermo LCD a 5 pollici di HD | Area attiva | 108mm (W) X 64.8mm (H) | |
| Risoluzione | Pixel 800 x 480 | ||
| Luminanza per LCM | 200 cd/㎡ | ||
| Chiaro schermo LCD a 5 pollici del capo | Area attiva | 118mm (W) X 62.8mm (H) | |
| Risoluzione | Pixel 480 x 272 | ||
| Luminanza per LCM) | 300cd/㎡ | ||
| Video | Risoluzione | 720*576/640*480 | |
| Video compressa | MPEG-AVI 30fps | ||
| Formato del gioco | MPEG-AVI | ||
| Audio | Frequenza | stereotipia 20HZ-20KHz | |
| Uscita del trasduttore auricolare | Sinistra: 20MW+ destra 20mW [16O] (vestito a più grande volume) | ||
| Altoparlante | 1W | ||
| Foto | Formato | JPG/JPEG | |
| Stoccaggio | Carta esterna di deviazione standard | Carta 1GB-32GB di TF (facoltativa) | |
| tempo di registrazione 32GB | 10-32 ore | ||
| foto 1GB | 15625pcs | ||
| Sistema operativo | PC | Windows & Mac OS | |
| Porto | USB 2.0 | ||
| Lingua | Multiplo | ||
| Potere | Tensione | CC 5V | |
| Corrente (che riceve modo) | 660MA | ||
| Corrente (modo di registrazione) | 680MA | ||
| Corrente (registrazione con il modo fuori schermo) | 340MA | ||
| Adattatore di CA | CC 5V 2A | ||
| Batteria incorporata | Li-batteria 3200Mah | ||
| Tempo di latenza | Annotazione della radio | ore ≥9.5 (fuori campo); ≥5hours (sullo schermo) | |
| Annotazione metallica | ore ≥12 (fuori campo); macchina fotografica (sullo schermo) del *LED di ≥6hours non inclusa. | ||
| Dimensione (L x W x H) | 131mm x 86mm x 18mm | ||
| Peso (g) | 205G | ||
Pacchetto:
macchina fotografica di spioncino della porta 1*Wireless;
adattatore 1*AC
1*DVR
1*cable
cavo 1*usb
cavo dell'input 1*AV
cavo dell'uscita 1*AV
1*manual
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 86 20 13822260669