|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | 스피드 돔 카메라,돔 보안 카메라 |
||
|---|---|---|---|
세륨, FCC, RoHs는 420TVL - 700TVL NCDS 소니/예리한 CCD를 가진 플라스틱 돔 사진기를 증명했습니다
2.5" 플라스틱 돔 사진기
표준 성냥 3.6mm 조정 렌즈
선택 SONY/SHARP CCD (420TVL-700TVL)
| CCD | 해결책 | CCD (P/N) | DSP | WDR | OSD |
| LL3M | 420TVL | A1329CA/A1325CA | A12152 | - | - |
| HH4M | 420TVL | RJ2421/RJ2411 | LR38627 | - | - |
| HH3M | 420TVL | RJ2321/RJ2311 | LR38603 | - | - |
| SS4M | 420TVL | 227AK/226AK | CXD3142 | - | - |
| SS3M | 420TVL | 405AK/404AK | CXD3142 | - | - |
| SN3D | 470TVL | 405AK/404AK | NVP2010 | - | - |
| SN3OD | 470TVL | 405AK/404AK | NVP2020 | - | OSD |
| SN3Q | 520TVL | 409AK/408AK | NVP2010 | - | - |
| SS3H | 500TVL | 409AK/408AK | CXD4103 | - | - |
| SN3OQA | 520TVL | 409AK/408AK | NVP2040 | - | OSD |
| SS3Q | 550TVL | 409AK/408AK | CXD3172 | - | - |
| HL3Q | 500TVL | RJ2362CA/RJ2352CA | RJ7 | - | - |
| HL3OQ | 500TVL | RJ2362CA/RJ2352CA | RJ9 | D-WDR | OSD |
| SL3Q | 600TVL | 639BK/638BK | RJ7 | - | - |
| SL3OQ | 600TVL | 639BK/638BK | RJ9 | D-WDR | OSD |
| SL3OQA | 600TVL | 639BK/638BK | RJ10 | D-WDR | OSD |
| SFE3D | 500TVL | 633BK/632BK | EFFIO-E | D-WDR | OSD |
| SFE3H | 600TVL | 639BK/638BK | EFFIO-E | D-WDR | OSD |
| SFE3Q | 700TVL | 673BK/672BK | EFFIO-E | D-WDR | OSD |
| 명세 | ||||||
| 단위 | HH4M | SS3M | SN3OQA | SL3OQ | SL3OQA | SFE3Q |
| 심상 감지기 |
1/4" 색깔 예리한 CCD |
1/3"에는 최고 색깔 소니 CCD가 있었습니다 |
1/3"에는 최고 색깔 소니 CCD가 있었습니다 |
1/3"에는 최고 색깔 소니 Ⅱ CCD가 있었습니다 |
1/3"에는 최고 색깔 소니 Ⅱ CCD가 있었습니다 | 1/3"에는 최고 색깔 소니 Ⅱ CCD가 있었습니다 |
| 신호 시스템 | PAL/NTSC | |||||
| 효과적인 화소 |
PAL: 500 (H)×582 (V) NTSC: 510 (H)×492 (V) |
PAL: 500 (H)×582 (V) NTSC: 510 (H)×492 (V) |
PAL: 752 (H)×582 (V) NTSC: 768 (H)×494 (V) |
PAL: 752 (H)×582 (V) NTSC: 768 (H)×494 (V) |
PAL: 752 (H)×582 (V) NTSC: 768 (H)×494 (V) |
PAL: 976 (H)×582 (V) NTSC: 976 (H)×494 (V) |
| 해결책 | 420TVL | 420TVL | 600TVL | 600TVL | 600TVL | 700TVL |
| DAC | 12Bit | 9Bit | 10Bit | 10Bit | 10Bit | 12Bit |
| 최소한도 조명 | 0.5LUX/F1.2 | 0.1LUX/F1.2 | 0.1LUX/F1.2 | 0.01LUX/F1.2 | 0.01LUX/F1.2 | 0.01LUX/F1.2 |
| S/N 비율 (Y 신호) | 48dB에 | 58dB에 | ||||
| 전자 셔터 속도 | 1/50-1/60년, 000sec. (PAL), 1/60-1/60년, 000sec. (NTSC) | |||||
| WDR | - | - | - | D-WDR | D-WDR | D-WDR |
| DNR | - | - | - | 제 제 DNR | 3D-DNR | 제 제 DNR |
| OSD | - | - | OSD | OSD | OSD | OSD |
| 백색 균형 | 자동 백색 균형 | 자동 백색 균형/백색 균형을 추적하는 수동 백색 균형/자동차 | ||||
| 이익 통제 | 자동 | 자동/설명서/떨어져 | ||||
| 역광선 보상 | 에 | 온/오프 | ||||
| 감마 개정 | 0.45 | |||||
| 동기화 | 내부 | |||||
| 영상 산출 | 1.0Vp-p, 75Ω | |||||
| 전원 | DC12V (9V ~ 15V) | |||||
| 운영하는 임시 직원. | -20℃~60℃/10% ~ 95%RH | |||||
담당자: Ms.
전화 번호: 86 20 13822260669