|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hauptchip: | Hi3520a | Betriebssystem: | Eingebettetes Linux |
|---|---|---|---|
| Bildschirmausgabe: | 10,5-Zoll-Zoll digitaler LCD (Entschließung 1366*768) | CVBS-Ertrag: | 4 CH/8 CH |
| P bis P: | Support | HDD-Schnittstelle: | 1SATA maximales 2TB |
| Hervorheben: | Videoübermittler und Empfänger der langen Strecke,Long Range Wireless Video Transmitter |
||
8 CHS CCTV NVR 1080P Zoll aller des Netz-Videorecorder-10,5 in einem mit P2P-Funktion
Eigenschaften:
1. Format der Kompression H.264.
2. Kreativer einteiliger Entwurf
3. Video und Audiorealzeitaufnahme und Play-back gleichzeitig.
4. Integrieren Sie 10,5 Zoll digitalen LCD, die Entschließung ist 1366*768.
6. Stützen Sie Handy 3G
7. Stützen Sie Ertrag HD VGA, die Entschließung ist hoch zu 1920x1080.
8. Stützen Sie USB-Maus und Infrarotfernprüferoperation.
9. Stützen Sie Handyüberwachung
Spezifikation:
| Modell | KP-NVR2008 | ||
| Hauptchip | Hi3515A | ||
| Betriebssystem | Eingebettetes Linux | ||
| Videostandard | PAL/NTSC optional | ||
| Video- und Audioinput | CVBS-Ertrag | 8 CH | |
| BNC-Schnittstelle (1.0Vp-p, 75ohms) | |||
| Audioinput | 2 RCA Schnittstelle | ||
| Stimmentalkback | 1 Stimmentalkback-Input | ||
| Betriebsarten-Wahl | NVR-Modell oder NVR- und DVR-Modell | ||
| Ipc-Input (NVR-Modell) |
8CH D1 oder 8CH 1080P | ||
| Ipc-Input (Mischmodell) |
4CH D1, 4CH 1080P oder 8CH 1080P | ||
| Viedo und Audioausgang | Bildschirmausgabe | 7 Zoll digitaler LCD (Entschließung 800X480) | |
| CVBS-Ertrag | 1 BNC-Schnittstelle (1.0Vp-p, 75ohms) | ||
| VGA-Ertrag-Entschließung | 1 Schnittstelle 1920x1080,1280×1024,1280×720,1024×768,800×600 optional | ||
| HDMI-Ertrag-Entschließung | Standard 1.3a | ||
| 1 Schnittstelle 1920x1080,1280×1024,1280×720,1024×768,800×600 optional | |||
| Audioausgang | 1 RCA-Schnittstelle | ||
| Video und Audio verschlüsseln | Realzeitmonitor-Entschließung | D1 | |
| Videokodierungsformat | H.264/MPEG 4 AVC | ||
| Kodierungs-Entschließung | Mainstream EnEnEncode: D1, CIF/ 960H, D1, CIF optional (960H) Zusätzlicher Strom EnEnEncode: CIF, QCIF optional |
||
| Spitzen-EnEnEncode-Kapazität | 2CH D1 | ||
| Videorahmen | 1~25 Frame/PAL, 1~30Frame/NTSC | ||
| Verschlüsseln Sie Tarifkontrolle | Stall verschlüsseln Rate oder optionale | ||
| Videobitgeschwindigkeit | 48Kbps~2048Kbps/ 48Kbps~3072Kbps (960H) |
||
| Bitstrom | Zusammengesetzter Strom/Video-Stream | ||
| Audio verschlüsseln | G.711A | ||
| Audiobitgeschwindigkeit | 64Kbps | ||
| Doppelstrom | Unterstützung, maximales CIF@6P | ||
| Spiel-Rückseite | Spiel-Rückseite der Unterstützungs8ch | ||
| Stimmentalkback | Unterstützung | ||
| Andere | P bis P | Unterstützung | |
| Handy-Ansicht | Handy der Unterstützungs3g | ||
| Dynamische Überwachung | Jede Entdeckung der Rahmen-Unterstützungs396 (22×18) von regionalem | ||
| Verschlossener Bereich | Verschlossene Bereiche jede Kanalunterstützungs 4 | ||
| Festplattenlaufwerk | HDD-Schnittstelle | 1SATA maximales 2TB | |
| Secuirity-Schutz | Secuirity-Schutz | Sechs digitales Passwort | |
| Andere Schnittstelle | Nettoarbeits-Schnittstelle | 10M/100M Ethernet | |
| USB-Schnittstelle | Schnittstelle 2 USB2.0 | ||
| Struktur | Schirm | 7" Zoll ditital LCD | |
| Maß | 210mm*125mm*45mm (L*W*H) | ||
| Nettogewicht | 0.62Kg (ohne HDD) | ||
| Elektrische Leistung | Stromversorgung | DC 12V 4A | |
| Betriebstemperatur | 0℃~+50℃ | ||
| Lagertemperatur | -20℃~+70℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | ||
| Verlustleistung | 10W (ohne HDD) | ||
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 86 20 13822260669