|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | dvr PWB,Pcb Prototypenkarten |
||
|---|---|---|---|
Hochrangiges Prototyp H.264 PWB-Brett für Videorecorder der Auto-Kamera-DVR
MDVB-C3304
![]()
1. Videoausgang 6. des Verschlusses 3. Sd 4. USB 5. des Leistungsmessers 2. elektrischer Energie 7. audio*video GPSs 8. IO 9. Input, Leistungsaufnahme der Leistungsabgabe 10.
Eigenschaft:
Spezifikation:
| Modell | MDVB-C3304 | |
| System | Hauptprozessor | Hi3515A |
| Betriebssystem | Eingebettetes LINUX | |
| Systembetriebsmittel | Simultane Mehrkanalrealzeitaufnahme, Play-back, Netzoperation, USB-Unterstützung | |
| Schnittstelle | Benutzerschnittstelle | Stützwahre Farbgrafische 16-Bit-Menüoberfläche und Mäuseoperation |
| Vorschauschirm | 1/4 | |
| Video | vdieo Standards | Kamerad (625line, 50f/s); NTSC (525line, 60f/s) |
| vdieo Kompression | H.264 (hochrangig) | |
| Anzeigenqualität | Monitor: D1 | |
| Spielqualität | D1/Half-D1/CIF/QCIF | |
| verschlüsseln Sie die Kapazität | Realzeit 4ch D1 (Nichterfüllung CIF) | |
| decodieren Sie die Kapazität | Realzeit 2ch D1 | |
| Audio | Bewegung ermitteln | Zonen: 392 Zonen der Entdeckung (22*18) pro Fenster, mehrstufige Empfindlichkeit |
| Audiokompression | G.711A | |
|
Aufzeichnung u. Play-back |
bidrectional Gespräch | gestützt |
| Rekordmodus | detection>timing manual>alarm>motion | |
| lokales Play-back | Irgendein Kanalplayback gleichzeitig (1-4ch) | |
|
Lagerung u. Unterstützung |
Suchmodus | Zeit/Kalender/Ereignis-/Kanalsuche |
| Raumbesetzung | Video: Day*channel CIF 4~5G/, day*channel D1 8~10G/; Audio: day*channel 691.2M/ |
|
| Rekordlagerung | Sd | |
| Schnittstelle | Ersatzmodus | Netzunterstützung, USB, USB-Brand |
| Videoeingang | 4ch | |
| Videoausgang | 1ch RCA (1.0Vp-p, 75Ω) | |
| Audioinput | 4ch | |
| Audioausgang | 1ch (200-3000mV, 5K) | |
| Warnungsinput | 0 (4ch eingegebenes optionales) | |
| Warnungsertrag | 0 (1ch ausgegebenes optionales) | |
| Nettoschnittstelle | nein | |
| PTZ-Steuerung | Ein RS485, ein RS232 | |
| usb | Ein USB | |
|
Bewegliche Schnittstelle u. Funktionen |
GPIO | Stützfahrzeugname, Geschwindigkeit, Drehungslicht, Fahrzeugtür, Bremse, Steuerungsinformationen und anderer Signaleingang; Überlagerung der Stützfahrzeuginformationen OSD, Lagerung (optionales) etc. |
| GPS | Nicht Unterstützung | |
| andere | Stützverzögerungsstiefel schloss oben und setzte Zeit oben geschlossenen Stiefels fest | |
| Ergänzung | Spieler | exklusiver Spieler des Mobiles, Stütz-Google-Karte, Fahrzeuglaufbahn und Daten zeigend. |
| SDK | Freies SDK für zweite Entwicklung | |
| andere | Stromversorgung | Breite Spannung gab 8V~32V, 15% Überspannungsschutz, Spannungsanstieg 500MS 60V ein |
| Externe Stromversorgung | Stützen Sie kontrollierbare Stromversorgung 4* 12V für externe Kamera | |
| Leistungsaufnahme | <10w> | |
| Betriebstemperatur | 0℃-+55℃ | |
| Arbeits-humudity | 10%-90% | |
| Atmosphärendruck | 86kpa-106kpa | |
| Maß | 159mm * 131mm | |
| Gewicht | 112g |
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 86 20 13822260669
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen