|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Beeldapparaat: | 2/3 de“ Interline Overdracht HAD CCD | Efficiënte beeldelementen: | 768 x 494 |
|---|---|---|---|
| Objectiefbajonet: | C zet op | Minimale verlichtingssterkte: | 0.3 lx |
| Maat: | 44 x 29 x 57.5 mm | Gewicht: | 105G |
| Horizontale Resolutie: | 570 TV-Lijn | ||
| Markeren: | het industriële systeem van de toezichtcamera,ingebed camerasysteem |
||
Zwart-wit Industriële de Camerasystemen van Sony, de Industriële Ip Camera's van SONY xc-ST70
Beschrijving:
Een ideaal de 2/3-duim zwart-witte videocamera voor beeldverwerking en van de beeldverwerking toepassingen, xc-ST70 van Sony de recentste 2/3 typeinterline Overdracht (IT) CCD opneemt met HAD technologie die 768 (h) x 494 (v) efficiënte beeldelementen verschaffen. De camera neemt ook a.c. op - zet typelens op opzetten. Sony xc-ST70 is makkelijk te gebruiken en zijn kleine grootte staat voor flexibele interface toe en werkt groot in ruimte-beperkte en verre hoofdtoepassingen.
De Hoogtepunten van Sony xc-ST70:
* 2/3“ HET HAD CCD
* Alle controles buiten de camera
* Hoge Gevoeligheid: 0.3 lx (F1.4)
* Hoge S/N-verhouding: 60 dB
* Vereenvoudigde en flexibelere trekker van vorige modellen
* Kleine, lichtgewicht, ééndelige camera
* Uitstekende trilling en schokkenmerken
* Kleine en lichtgewichtmachtsadapter
De Eigenschappen van Sony xc-ST70:
* Alle Controles buiten de Camera:
Er is geen behoefte aan de gebruiker om de camera te openen om de werkende wijze van de camera te wijzigen of schakelaarsmontages te bepalen of te bevestigen.
* Vereenvoudigde en Flexibelere Trekker:
Xc-ST70 heeft een beter trekker/een blind dat verbetert en beduidend de trekkerverrichting van vorige modellen vereenvoudigt.
* Compact en Lichtgewichtontwerp:
De metingen zijn 29 x 44 mm (zelfde zoals xc-77/75/73); nochtans, meet de lengte slechts 58 mm lang, 46% korter dan xc-77; de camera weegt slechts 105 gram, 45% aansteker dan xc-77 bij 190 gram.
* Uitstekende Trilling en Schokkenmerken:
De trillingsweerstand is verbeterd tegen 10G over een breder trillingsfrequentiegebied (20 tot 200 Herz).
* Nieuwe Cameraadapter:
Gelijkstroom-700/700CE is een cameraadapter voor al huidig XC camera's gelijkstroom-In werking gesteldde; de DC700/700CE-levering 13V, 1.3A.
* Betere Gevoeligheid:
Gebruikt de recentste 2/3-duim Interline Overdracht (IT) CCD met HAD technologie die gevoeliger is dan CCD die in de xc-77 camerafamilie wordt gebruikt; deze nieuwe CCDs hebben microlens over elk pixel om de lichte inzamelingsefficiency beduidend te verbeteren.
* Hoge S/N-verhouding: 60 dB.
* Kleine en lichtgewichtmachtsadapter.
Specificatie:
| Cameraspecificaties | Detail: |
| Beeldapparaat | 2/3 de“ Interline Overdracht HAD CCD |
| De Waarde van het beeldapparaat | Zwart-wit |
| Efficiënte Pixel | 768 x 494 |
| Camerainterface | Analogon |
| De lens zet op | C-onderstel |
| Horizontale Frequentie | 15.734kHz±1% |
| Flensrug | 17.526 mm |
| Verticale Frequentie | 59.94Hz |
| Resolutie | VGA |
| Externe Synchronisatiefrequentie | +/- 1% |
| Synchronisatiesysteem | Intern/Extern (auto) |
| Extern Synchronisatiesignaal | HD/VD (2 ~ 5 vp-P) VERSUS |
| Jitter | minder dan +/- nsec 50 |
| Aftastensysteem | 525lines 60fields/s Doorweven 2:1 |
| Aanwinst | AGC (018dB) Hand (018dB) Vaste (0dB) Verkiesbaar |
| Gamma's | OP/WEG |
| Extern Trekkerblind/Snelheid | 1/4 ~ 1/10000 s |
| Blindsnelheid | 1/100 ~ 1/10000 s |
| Videooutputspecificaties | Detail: |
| Horizontale Resolutie | 570 TV-lijnen |
| Minimumverlichting | 0.3lux (F1.4 AGC zonder de besnoeiingsfilter van IRL) |
| S/N verhouding | 60 dB |
| Gevoeligheid | 400lux F8 (g-compensatie 0dB) |
| Signaalsysteem | EIA norm |
| Videooutput | 1.0 vp-p Verbied 75 Ω Uit zijn evenwicht gebracht |
| Algemene Specificaties | Detail: |
| Afmetingen (W x H x D) | 44 x 29 x 57.5 mm |
| Gewicht | 105g |
| Machtsvereisten | DC12V±10% |
| Machtsconsumptie | 2.1 W |
| Werkende Temperatuur | -5 aan 40°C (23 tot 113 °F) |
| Opslagtemperatuur | -30 tot 60 °C (- 22 tot 140 °F) |
| Werkende Vochtigheid | 20 tot 80% (geen condensatie) |
| Opslagvochtigheid | 20 tot 95% (geen condensatie) |
| Trillingsweerstand | 10 G (20 ~ 200 Herz) |
| Schokweerstand | 70 G |
| MTBF | 70600 u. |
| Regelgevende Naleving | UL1492 FCC deelt een Digitaal Apparaat in CE (EN50081-2 + EN50082-2) AS4251.1 + AS4252.2 |
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 86 20 13822260669