|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | IR Bullet Camera's | Min.illumination: | 0.001 Lux (IRL) |
|---|---|---|---|
| Waterdichte niveau: | IP66 | Functies: | De weerbestendige/Hoge Definitie/de Muur zet Gesteund op/Echt - tijdtransmissie |
| Resolutie: | KLEUR: 600 TV-Lijnen (Type.) | Sensor: | 1/3“ Sony-Kleur Super HADII CCD, 410K Pixel |
| Markeren: | Long Range Infrarood Camera,Beveiliging CCTV-camera |
||
Professionele kabeltelevisie van de Kogelcamera's van IRL voor het Huis met Backlight-Compensatie
Snel Detail:
Hoofdeigenschap:
Specificaties
| Specificaties | Hkr-30136HVF1 | |||||||||||||||
| Beeldsensor | 1/3“ Sony-Kleur Super HADII CCD, 410K Pixel | |||||||||||||||
| Totale Pixel | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (h) x 596 (v) | |||||||||||||||
| Efficiënte Pixel | N; 768 (H) x 494 (v)/P: 752 (h) x 582 (v) | |||||||||||||||
| Aftastensysteem | N: 525 (h) Lijnen, Doorweven 2:1/P: 625 (h) Lijnen, Doorweven 2:1 | |||||||||||||||
| Synchronisatie | Intern | |||||||||||||||
| Resolutie | KLEUR: 600 TV-Lijnen (Type.) | |||||||||||||||
| Videooutput | VBS: 1.0Vp-p, 75Ω samenstelling | |||||||||||||||
| S/N verhouding (y-signaal) | 52dB (AGC weg, Gewicht) | |||||||||||||||
| Minimumverlichting | 0.001 Lux (IRL) | |||||||||||||||
| Backlightcompensatie | BLC/D-WDR/HLM/VAN Verkiesbaar | |||||||||||||||
| Dag & Nachtselectie | KLEUR/B/W/AUTOext. IRL SMART | |||||||||||||||
| Aanwinstencontrole | LAAG/MIDDEN/HOOG/VAN Verkiesbaar | |||||||||||||||
| Wit Saldo | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| ATW1 (2300°K ~ 9500°K | ||||||||||||||||
| ATW2 (2000ºK ~ 11000ºK) | ||||||||||||||||
| Elektronische Blindsnelheid | N: 1/60 seconde ~ 1/120, 000 seconden/P: 1/50 seconde ~ 1/120, 000 seconden | |||||||||||||||
| Betekenis-op | / | |||||||||||||||
| OSD | Ingebouwd | |||||||||||||||
| Motieopsporing | OP (4AREA)/WEG | |||||||||||||||
| IRIScontrole | Gelijkstroom | |||||||||||||||
| Lens het In de schaduw stellen | OP/WEG | |||||||||||||||
| DNR | OP/WEG | |||||||||||||||
| Privacy | OP/WEG (Streek 8) | |||||||||||||||
| Spiegel (h-omwenteling) | OP/WEG | |||||||||||||||
| Tik (v-omwenteling) | / | |||||||||||||||
| NOG | / | |||||||||||||||
| Scherpte | OP/WEG (Regelbaar Niveau) | |||||||||||||||
| Verzadiging | OP/WEG (Regelbaar Niveau) | |||||||||||||||
| Digitaal Gezoem | / | |||||||||||||||
| Parkerenlijn | OP/WEG | |||||||||||||||
| Mededeling | / | |||||||||||||||
| Smetcompensatie | 64 punten | |||||||||||||||
| Lens | 3.5~16mm autoiris Koreaanse lens | |||||||||||||||
| GELEID IRL | 36pcs | |||||||||||||||
| Werkende Temperaturen. | -10℃ ~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| Werkende Vochtigheid | 30 ~ 80% relatieve vochtigheid | |||||||||||||||
| Krachtbron | Gelijkstroom 12V ± 10%, Max. 2.0W | |||||||||||||||
| Afmetingen | 303mmX102mmX231mm | |||||||||||||||
| Gewicht | 1500 | |||||||||||||||
| Opties | IRL-BESNOEIING filter | |||||||||||||||
AFMETINGEN
![]()
Installatiesysteem
![]()
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 86 20 13822260669