|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | كاميرات الأشعة تحت الحمراء رصاصة | Min.Illumination: | 0,001 لكس (تحت الأحمر فوق) |
|---|---|---|---|
| مستوى مسيك: | IP66 | ميزات: | ساند صامد للمناخ/فائق_فائقة_فائقون_فائقات الوضوح_الوضوحة_الوضوحات_الوضوح/جدار جبل/عمليّة بثّ real-ti |
| قرار: | لون: 600 تلفزيون خطّ (نوع.) | جهاز استشعار: | يلوّن 1/3"سوني فائق HADII ccd, 410K عنصر صورة |
| إبراز: | كاميرا الأشعة تحت الحمراء المدى الطويل,كاميرا مراقبة تلفزيونية أمنية,security cctv camera |
||
محترف تحت الأحمر رصاصة آلة تصوير CCTV للمنزل مع backlight تعويض
تفصيل سريع:
سمة الرئيسية:
مواصفة
| مواصفة | HKR-30136HVF1 | |||||||||||||||
| صورة محسّ | يلوّن 1/3"سوني فائق HADII ccd, 410K عنصر صورة | |||||||||||||||
| عنصر صورة إجماليّ | ن: 811 (h) x 508 (V)/p: 795 (H) x 596 (V) | |||||||||||||||
| عنصر صورة فعّال | ن; 768 (h) x 494 (V)/p: 752 (H) x 582 (V) | |||||||||||||||
| scanning نظام | ن: يشابك 525 (H) خطّ, 2:1/p: 625 (H) خطّ, 2:1 يشابك | |||||||||||||||
| تزامن | داخليّ | |||||||||||||||
| قرار | لون: 600 تلفزيون خطّ (نوع.) | |||||||||||||||
| إنتاج مرئيّ | VBS: 1.0Vp-p, 75Ω مركب | |||||||||||||||
| S/N نسبة ({capit}Y إشارة) | 52dB (AGC باتّجاه آخر, وزن فوق) | |||||||||||||||
| إضاءة أدنى | 0,001 لكس (تحت الأحمر فوق) | |||||||||||||||
| backlight تعويض | BLC/D-WDR/HLM/من قابل للانتقاء | |||||||||||||||
| يوم & ليل إنتقاء | لون/b/w/auto/ext/تحت الأحمر ذكيّ | |||||||||||||||
| ربح تحكم | منخفض/متوسّط/عال/من قابل للانتقاء | |||||||||||||||
| ميزان أبيض | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| ATW1 (2300°K ~ 9500°K | ||||||||||||||||
| ATW2 (2000ºK ~ 11000ºK) | ||||||||||||||||
| إلكترونيّ مصراع سرعة | ن: 1/60 sec ~ 1/120, 000 sec/p: 1/50 sec ~ 1/120, 000 sec | |||||||||||||||
| sen | / | |||||||||||||||
| OSD | مدمج | |||||||||||||||
| حركة كشف | على (4AREA)/باتّجاه آخر | |||||||||||||||
| سوسن تحكم | dc | |||||||||||||||
| عدسة يظلّل | on/off | |||||||||||||||
| DNR | on/off | |||||||||||||||
| عزلة | on/off (8 منطقة) | |||||||||||||||
| مرآة (H-REV) | on/off | |||||||||||||||
| نقف (V-REV) | / | |||||||||||||||
| بعد | / | |||||||||||||||
| حدة | on/off (مستوي قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| تشبع | on/off (مستوي قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| Digital ارتفاع مفاجئ | / | |||||||||||||||
| موقف خطّ | on/off | |||||||||||||||
| إتصال | / | |||||||||||||||
| عيب تعويض | 64 نقطة | |||||||||||||||
| عدسة | 3.5~16mm سيارة سوسن {capit}Korean عدسة | |||||||||||||||
| led تحت الأحمر | 36pcs | |||||||||||||||
| يشغل temp. | -10℃ ~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| يشغل رطوبة | 30 ~ 80% rh | |||||||||||||||
| قوة مصدر | dc 12V ± 10%, max. 2.0W | |||||||||||||||
| بعد | 303mmX102mmX231mm | |||||||||||||||
| وزن | 1500 | |||||||||||||||
| خيار | IR-CUT مرشح | |||||||||||||||
بعد
![]()
تجهيز نظام
![]()
اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 86 20 13822260669