|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | قبة الكاميرا في الأماكن المغلقة | تزامن نظام: | الداخلية |
|---|---|---|---|
| استعمال: | بيتيّ, متجر, مكتب, بنك, فندق etc مراقبة | مرآة (H-REV): | on/off |
| عزلة: | on/off (8 منطقة) | عدسة يظلّل: | on/off |
| إبراز: | كاميرات المراقبة بيتيّ,قبة أمن آلة تصوير نظام,dome security camera systems |
||
410K عنصر صورة D-WDR تحت الأحمر ذكيّ 600 TVL داخليّ قبة آلة تصوير high Resolution, MANUA أبيض ميزان
سمة الرئيسية
مواصفة
| مواصفة | HKD-805HVF | |||||||||||||||
| صورة محسّ | يلوّن 1/3"سوني فائق تلقّى ccd, 410K عنصر صورة | |||||||||||||||
| عنصر صورة إجماليّ | ن: 811 (h) x 508 (V)/p: 795 (H) x 596 (V) | |||||||||||||||
| عنصر صورة فعّال | ن; 768 (h) x 494 (V)/p: 752 (H) x 582 (V) | |||||||||||||||
| scanning نظام | ن: يشابك 525 (H) خطّ, 2:1/p: 625 (H) خطّ, 2:1 يشابك | |||||||||||||||
| تزامن | داخليّ | |||||||||||||||
| قرار | لون: 600 تلفزيون خطّ (نوع.) | |||||||||||||||
| إنتاج مرئيّ | VBS: 1.0Vp-p, 75Ω مركب | |||||||||||||||
| S/N نسبة ({capit}Y إشارة) | 52dB (AGC باتّجاه آخر, وزن فوق) | |||||||||||||||
| إضاءة أدنى | 0,15 لكس/F1.2 (لون) | |||||||||||||||
| backlight تعويض | BLC/D-WDR/HLM/من قابل للانتقاء | |||||||||||||||
| يوم & ليل إنتقاء | لون/b/w/auto/ext/تحت الأحمر ذكيّ | |||||||||||||||
| ربح تحكم | منخفض/متوسّط/عال/من قابل للانتقاء | |||||||||||||||
| ميزان أبيض | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| إلكترونيّ مصراع سرعة | ن: 1/60 sec ~ 1/120, 000 sec/p: 1/50 sec ~ 1/120, 000 sec | |||||||||||||||
| sen | / | |||||||||||||||
| OSD | مدمج | |||||||||||||||
| حركة كشف | على (4AREA)/باتّجاه آخر | |||||||||||||||
| سوسن تحكم | dc | |||||||||||||||
| عدسة يظلّل | on/off | |||||||||||||||
| DNR | on/off | |||||||||||||||
| عزلة | on/off (8 منطقة) | |||||||||||||||
| مرآة (H-REV) | on/off | |||||||||||||||
| نقف (V-REV) | / | |||||||||||||||
| بعد | / | |||||||||||||||
| حدة | on/off (مستوي قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| تشبع | on/off (مستوي قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| Digital ارتفاع مفاجئ | / | |||||||||||||||
| موقف خطّ | on/off | |||||||||||||||
| إتصال | / | |||||||||||||||
| عيب تعويض | 64 نقطة | |||||||||||||||
| عدسة | 2.8~11mm/4~9mm عدسة varifocal | |||||||||||||||
| led تحت الأحمر | / | |||||||||||||||
| يشغل temp. | -10℃~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| يشغل رطوبة | 30 ~ 80% rh | |||||||||||||||
| قوة مصدر | dc 12V ±10%, max. 2.0W | |||||||||||||||
| بعد | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
| وزن | 300g | |||||||||||||||
![]()
تجهيز نظام
![]()
اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 86 20 13822260669