|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | قبة الكاميرا في الأماكن المغلقة | تزامن نظام: | الداخلية |
|---|---|---|---|
| استعمال: | بيتيّ, متجر, مكتب, بنك, فندق etc مراقبة | عنصر صورة إجماليّ: | ن: 811 (h) x 508 (V)/p: 795 (H) x 596 (V) |
| backlight تعويض: | BLC/D-WDR/HLM/من قابل للانتقاء | يوم & ليل إنتقاء: | لون/أسود & أبيض/ext |
| إبراز: | كاميرات المراقبة بيتيّ,قبة أمن آلة تصوير نظام,dome security camera systems |
||
في الأماكن المغلقة كاميرا DVR قبة الأمن
الميزة الأساسية:
مواصفات
| مواصفات | HKD-810HVN | |||||||||||||||
| صورة الاستشعار | 1/3 "سوني اللون سوبر HAD CCD، 410K بكسل | |||||||||||||||
| مجموع بكسل | N: 811 (H) × 508 (V) / P: 795 (H) × 596 (V) | |||||||||||||||
| بكسل فعالة | N؛ 768 (H) × 494 (V) / P: 752 (H) × 582 (V) | |||||||||||||||
| نظام المسح الضوئي | N: 525 (H) خطوط، 2: 1 المتداخلة / P: 625 (H) خطوط، 2: 1 المتداخلة | |||||||||||||||
| تزامن | داخلي | |||||||||||||||
| قرار | COLOR: 560 خطوط التلفزيون (الطباع). | |||||||||||||||
| إخراج الفيديو | VBS: 1.0Vp ف، 75Ω مركب | |||||||||||||||
| S / N نسبة (إشارة Y) | 52dB (AGC إيقاف، الوزن على) | |||||||||||||||
| الحد الأدنى من الإضاءة | 0.0001 لوكس / F1.2 (السيناتور المتابعة ON) | |||||||||||||||
| تعويض الإضاءة الخلفية | BLC / D-WDR / HLM / OFF اختيار | |||||||||||||||
| يوم و ليلة اختيار | اللون / أبيض وأسود / EXT | |||||||||||||||
| احصل على التحكم | LOW / الشرق / عالية / OFF اختيار | |||||||||||||||
| توازن اللون الأبيض | ATW1 / ATW2 / AWC / يدوي | |||||||||||||||
| الالكترونية سرعة مصراع | N: 1/60 ثانية ~ 1/120، 000 ثانية / P: 1/50 ثانية ~ 1/120، 000 ثانية | |||||||||||||||
| بمعنى الهاتفي | ON / OFF (اختيار الحد X2 ~ X256) | |||||||||||||||
| OSD | مدمج | |||||||||||||||
| تحسس الحركة | ON (شبكة 16x12) / OFF | |||||||||||||||
| مراقبة IRIS | DC | |||||||||||||||
| عدسة تظليل | / | |||||||||||||||
| DNR | ON (0 ~ 32 مستوى قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| خصوصية | ON / OFF (8 المنطقة) | |||||||||||||||
| مرآة (H-REV) | ON / OFF | |||||||||||||||
| الوجه (V-REV) | ON / OFF | |||||||||||||||
| STILL | ON / OFF | |||||||||||||||
| حدة | ON / OFF (مستوى قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| التشبع | ON / OFF (مستوى قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| تقريب رقمي | ON (X1 ~ X256) / OFF | |||||||||||||||
| وقوف السيارات الخط | / | |||||||||||||||
| الاتصالات | / | |||||||||||||||
| التعويض عيب | 128 نقطة | |||||||||||||||
| عدسة | 2.8 ~ 11MM / 4 ~ عدسة varifocal 9MM | |||||||||||||||
| IR LED | / | |||||||||||||||
| درجة الحرارة التشغيلية. | -10 ℃ ~ + 50 ℃ [14 ° F ~ 122 ° F] | |||||||||||||||
| الرطوبة التشغيل | 30 ~ 80٪ RH | |||||||||||||||
| مصدر الطاقة | 12V DC ± 10٪، كحد أقصى. 2.0W | |||||||||||||||
| أبعاد | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
| الوزن | 300G | |||||||||||||||

اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 86 20 13822260669