|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cámara domo de interior | Sistema de la sincronización: | Interna |
|---|---|---|---|
| Uso: | diríjase, haga compras, oficina, banco, vigilancia del hotel etc | Salida video: | compuesto 1.0Vp-p. 75 ohmios |
| Ratio de S/N: | Más DB de 48 | Min.illumination: | 0.15Lux/F1.2 |
| Resaltar: | Cámaras de seguridad interior,sistemas de la cámara de seguridad de la bóveda |
||
Líneas de televisión interiores de la cámara 560 de la bóveda del color casero
Característica principal:
Especificación
| Modelo | HKD-805HVA |
| Sensor de la imagen | 1/3 CCD DE SONY |
| Pixeles eficaces | NTSC: 768 (h) x 494 (v) |
| PAL: 752 (h) x 582 (v) | |
| Resolución horizontal | líneas 520TV |
| Sistema de la sincronización | Interno |
| Sistema de la exploración | El 2:1 entrelazó NTSC 525 LinesPAL 625 líneas |
| Salida video | compuesto 1.0Vp-p. 75 ohmios |
| Ratio de S/N | Más DB de 48 |
| Min.Illumination | 0.15Lux/F1.2 |
| Remuneración ligera trasera | Auto |
| Control del AGC | Auto |
| Equilibrio blanco | Auto |
| Corrección gamma | r=0.45 |
| Tiempo electrónico del obturador | NTSC: 1/60-1/100, sec 000 |
| PAL: 1/50-1/100, sec 000 | |
| Llevado | No |
| OSD | No |
| Lente | lente varifocal de 4-9mm/2.8-11m m |
| Temperatura de funcionamiento | - 10℃ ~ 50℃ |
| Fuente de alimentación | DC 12V |
| Dimensiones | 135*135*97 milímetro |
| Peso | 300g |
![]()
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 86 20 13822260669