| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Tipo: | Cámara análoga de la bala del IR | Sensor: | 1/3" CMOS/SONY/SOSTENIDO | 
|---|---|---|---|
| IR LED: | 24PCS | Distancia del IR: | el 10-35m | 
| color: | blanco | Impermeable: | Sí, IP 66 al aire libre e interior | 
| Fuente de alimentación: | DC el 12V±10%, 500mA | Garantía: | 3 años | 
| Resaltar: | Cámara infrarroja de bala,cámaras de seguridad de la bala | ||
Vivienda análoga del metal de la cámara de la bala del IR de las pequeñas cámaras CCTV para el color blanco al aire libre
Opción superior para esta serie:
¿Por qué elija el sur de la gloria?
De hecho, la mayor parte de los fabricantes venden con por lo menos el beneficio del 20% mientras que vendemos con el beneficio del simplemente 5% para exactamente los mismos productos. Al mismo tiempo, proporcionamos 3 años de garantía.
¡Apuntamos apoyar las compañías del CCTV 1000+ para venir seamos MAYORISTAS GRANDES en sus países o regiones en 2017!! ¿Quisiera unirse a nos?
1. Proveedor confiable superior (véase la introducción de la compañía abajo)
2. Mucho mucho más barato
3. Mismo o aún una mejor calidad
4. Plazo de expedición más corto
5. Una garantía más larga (3 años)
Especificaciones:
| Módulo | - SS | - SC | - SD | - SF | - SY | - SX | - SE | - SK | - SA | 
| Sensor de la imagen | 1/3" COLOR Cmos | 1/3" COLOR CMOS | 1/3" COLOR CMOS | 1/4" COLOR CMOS | 1/2.8" COLOR SONY | 1/2.8" COLOR SONY | 1/3" COLOR SONY | 1/3" COLOR SONY | 1/3" COLOR SONY | 
| Sistema de señal | PAL/NTSC | ||||||||
| Resolución | 700TVL | 900TVL | 1000TVL | 1100TVL | 1200TVL | 1300TVL | 650TVL | 700TVL | 720TVL | 
| Iluminación mínima | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.01LUX | 
| Ratio de S/N | 48dB (minuto) | 48dB (minuto) | 48dB (minuto) | 48dB (minuto) | 48dB (minuto) | 48dB (minuto) | 48dB (minuto) | 48dB (minuto) | 48dB (minuto) | 
| Velocidad de obturador electrónica | 1/50-1/60, 000sec. (PAL), 1/60-1/60, 000sec. (NTSC) | ||||||||
| WDR | - | - | - | - | D-WDR | D-WDR | D-WDR | D-WDR | D-WDR | 
| DNR | - | - | - | - | 3D-DNR | 3D-DNR | 3D-DNR | 3D-DNR | 3D-DNR | 
| OSD | - | - | - | - | OSD | OSD | OSD | OSD | OSD | 
| Equilibrio blanco | Equilibrio blanco auto | Equilibrio blanco auto/equilibrio/auto blancos manuales que sigue el equilibrio blanco | |||||||
| Control de ganancia | AUTO | Auto/manual/apagado | |||||||
| Remuneración ligera trasera | EN | CON./DESC. | |||||||
| Salida video | 1.0Vp-p, 75Ω | ||||||||
| Fuente de energía | El DC12V±10%, 500mA | ||||||||
| Temporeros de funcionamiento. | -20℃~60℃/el 10% ~ 95%RH | ||||||||
| Dimensión | 86x60x55m m | ||||||||
| Peso | 0.22KG (0.45KG para el paquete entero) | ||||||||

El sur de la gloria es fabricante profesional de los productos del CCTV en China. Nuestra compañía posee varias marcas de productos principales del CCTV de China en China y ha ganado los productos del CCTV del top 10 “de la China”, “los productos más populares del CCTV del top 10 de China” y el etc. Producimos y vendemos más que las unidades 100k de productos del CCTV cada mes y debido a la producción grande, nosotros han controlado la compra de los materiales, del coste humano etc en el más barato. Nuestros productos son ampliamente utilizados por el gobierno chino y somos el proveedor autorizado a la comisaría de las policías de China y otras organizaciones del gobierno. Tenemos más de 300 agentes/mayoristas en mercado interior bajo competencia muy severa. Todos nuestros productos tienen certificados de CE/FCC/RHOS y nuestros productos se venden extensamente por todo el mundo.
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 86 20 13822260669