|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sensor: | 1/3" exploración progresiva Cmos | IR LED: | 12pcs LED |
|---|---|---|---|
| Resolución horizontal: | 1,3 megapíxeles | Codificación video: | Corriente dual H.264 |
| Lente: | 1.44m m | Ángulo de la visión: | 360° de montaje en el techo, soporte 180° de la pared |
| Resaltar: | HD cámara de CCTV,Cámara CCTV Mini |
||
1,3 Visión nocturna panorámica de la cámara IP del grado el 1.44m de la cámara 360 de la bóveda del megapíxel IP
Introducción:
Esto es una cámara IP de alta resolución panorámica de la red de Fisheyes con el megapíxel 1,3. Adopta la compresión vídeo superior de H.264/AVC, accesorio lente de fisheye panorámica de 360 grados. Diseñó proporcionar una imagen de alta resolución y en un lleno de vista de todas las direcciones. Nuestra cámara IP panorámica del fisheye viene con la función de E-PTZ incluyendo la cacerola auto, patrulla auto sin piezas móviles y es una alternativa ideal a la cámara tradicional de PTZ, ahorra la transmisión video y el coste por otra parte, puede no sólo reducir las piezas del motor, el consumo de energía y la calefacción mecánicos, pero también reduce el dispositivo del desgaste. De modo que prolongue la vida del equipo y del sistema. Las ventajas de la cámara están en el siguiente:
Conveniente para financieros, el supermercado, las telecomunicaciones, el gobierno, la escuela, el aeropuerto, el hotel y los lugares que requieren la alta exhibición de imagen de la definición.
Característica de producto:
Especificación:
| Cámara | Procesador principal | DSP de alto rendimiento | ||
| Sensor de la imagen | 1/3 exploración progresiva Cmos del ″ Min.Illumination | |||
| Resolución horizontal | 1,3 Megapíxel | |||
| Min.Illumination | Color: 0.01Lux/F1.2 (0Lux IR ENCENDIDO) | |||
| Ratio de S/N | ≥52dB | |||
| Día/modo de noche | El filtro de ICR IR cambia automáticamente | |||
| Lente | 1.44m m | |||
| Ángulo de la visión | 360°wall soporte de montaje en el techo 180° | |||
| Obturador electrónico | 1/25S~1/10000S | |||
| IR LED | 12pcs LED | |||
| Distancia del IR | los 5~10M | |||
| Imagen | Estándar de la compresión vídeo | H.264/M-JPEG | ||
| Resolución de vídeo | Corriente principal: 1280*960, corriente sub: 704*576/704*480 | |||
| Velocidad de fotogramas video | 50Hz: 704* 576@25fps 60Hz: 704* 480@30fps | |||
| Estándar de la compresión | Tarifa de salida de la compresión | los 48K~8M BPS | ||
| Estándar de la compresión audio | G.711 | |||
| Tasa de bits de la compresión audio | 64Kbps (G.711) | |||
| Entrada audio | opcional | |||
| Salida audio | opcional | |||
| Función de la red | Protocolo del interfaz | ONVIF | ||
| Acuerdo apoyado |
TCP/IP, UDP, SMTP, HTTP, FTP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTP/RTSP |
|||
| Funciones comunes | Anti-parpadeo, dual-corriente, duplicando, usuario de niveles múltiples | |||
| Función del vídeo y de la captura | Grabación del contador de tiempo, grabación del disparador, grabación de la alarma | Ayuda | ||
| Captura del disparador, captura de la alarma | Ayuda | |||
| Puerto | Interfaz de comunicaciones | Ethernet de 1CH el 10/100M, puerto RJ45 | ||
| Especificación general | IP-clasificado | Protección contra la luz de IP65 TV 4000V, regulador de sobretensiones, anti-onda | ||
| Fuente de alimentación del POE | opcional | |||
| Temporeros de funcionamiento. | -20°C~+70°C | |||
| Fuente de alimentación | EL DC12V±10% | |||
| Consumo de energía | ≤ 5W | |||
| Dimensión | 120*61 | |||
| Peso | / | |||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 86 20 13822260669