|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Датчик изображения: | 1/3 CCD Сони | Горизонтальное разрешение: | линии 520TV |
|---|---|---|---|
| Коррекция гаммы: | r=0.45 | Название продукта: | Крытый купольная камера |
| Система синхронизации: | Внутренние | Использование: | самонаведите, ходите по магазинам, офис, банк, наблюдение etc гостиницы |
| Выделить: | домашние камеры слежения,системы камеры слежения купола |
||
Камера CCTV быстрого хода 520TVL камер купола доказательства вандала DC 12V крытая для домашней обеспеченности
Спецификация
| Модель | HKD-810HA |
| Датчик изображения | 1/3 CCD СОНИ |
| Эффективные пикселы | NTSC: 768 (h) x 494 (v) |
| ПРИЯТЕЛЬ: 752 (h) x 582 (v) | |
| Горизонтальное разрешение | линии 520TV |
| Система синхронизации | Внутренний |
| Система скеннирования | 2:1 переплело NTSC 525 LinesPAL 625 линий |
| Выходной видеосигнал | смесь 1.0Vp-p. 75 омов |
| Коэффициент S/N | Больше dB чем 48 |
| Min.Illumination | 0.15Lux/F1.2 |
| Задняя светлая компенсация | Автоматический |
| Управление AGC | Автоматический |
| Белый баланс | Автоматический |
| Коррекция гаммы | r=0.45 |
| Электронное время штарки | NTSC: 1/60-1/100, sec 000 |
| ПРИЯТЕЛЬ: 1/50-1/100, sec 000 | |
| Водить | Нет |
| OSD | Нет |
| Объектив | 3,6/6 mm объектива доски |
| Рабочая температура | - 10℃ | 50℃ |
| Электропитание | DC 12V |
| Размеры | 135*135*97 mm |
| Вес | 300g |
![]()
Система установки
![]()
Контактное лицо: Ms.
Телефон: 86 20 13822260669