|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| イメージセンサー: | ソニー 1/3 CCD | 水平解像度: | 520TV ライン |
|---|---|---|---|
| ガンマの訂正: | r=0.45 | 製品名: | 屋内ドームカメラ |
| SYNC システム: | 内部 | 使い方: | 、オフィス、銀行、ホテル等の監視家へ帰って下さい、買物をして下さい |
| ハイライト: | 家の監視カメラ,ドームの保安用カメラ システム |
||
DC 12V の破壊者の証拠の屋内ドームのカメラ ホーム セキュリティーのための高速 520TVL CCTV のカメラ
指定
| モデル | HKD-810HA |
| イメージ センサー | ソニー 1/3 CCD |
| 有効なピクセル | NTSC: (v) 768 (h) X 494 |
| PAL: (v) 752 (h) X 582 | |
| 水平解像度 | 520TV ライン |
| SYNC システム | 内部 |
| スキャン システム | 2:1 は NTSC 525 LinesPAL を 625 ライン織り交ぜました |
| ビデオ出力 | 1.0Vp-p 合成物。 75 オーム |
| S/N の比率 | 48 以上 dB |
| Min.Illumination | 0.15Lux/F1.2 |
| 背部軽い補償 | 自動 |
| AGC 制御 | 自動 |
| 白いバランス | 自動 |
| ガンマの訂正 | r=0.45 |
| 電子シャッター時間 | NTSC: 1/60-1/100、000 秒 |
| PAL: 1/50-1/100、000 秒 | |
| 導かれる | いいえ |
| OSD | いいえ |
| レンズ | レンズ 3.6/6 つの mm の板 |
| 実用温度 | - 10℃ | 50℃ |
| 電源 | DC 12V |
| 次元 | 135*135*97 mm |
| 重量 | 300g |
![]()
設置システム
![]()
コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 86 20 13822260669