|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | sistemas da câmera do zangão,sistema do vídeo do uav |
||
|---|---|---|---|
O CCTV de Digitas HD 1080P integrou o movimento da monitoração de segurança de sistemas da câmera do zangão
O movimento integrado 1080P da câmera de Digitas HD é o produto integrado a alta definição o mais atrasado da fiscalização desenvolvido recentemente, amplamente utilizado na fiscalização da segurança e na indústria da monitoração,
igualmente actuam como os meios tecnologicos e o fornecedor da evidência para investigar e processar veículos ilegais, suspeitos criminosos.
Especificação
| Sensor da imagem do CMOS | Tamanho da imagem | Diagonal 8,4 milímetro (1/3") |
| Pixel máximo | 3,1 Pixel mega | |
| Definição máxima | 1920×1080 | |
| Sistema de sinal | PAL/NTSC | |
| Varredura progressiva | Sim | |
| Taxa dos pontos da saída/quadro | 1920H×1080V/30fps | |
| Bitstream video da codificação | taxa de bocado um e dois | |
| Formato video da codificação | H.264/MJpeg | |
| Lente | Múltiplos ópticos | 18X |
| Velocidade do zumbido | 3S | |
| Distância do foco | 4.7mm~84.6mm (±5%) | |
| Ângulo de tela | Horizontal55.2°-3.2° (ângulo largo - telephoto) | |
| A escala de tiro a mais curto | LARGAMENTE: 10mm TELE: 1500mm | |
| Abertura | F1.6-F2.0 | |
| Função | Foco (auto/manual) | Apoio |
| IR-corte (auto/manual) | Apoio | |
| Abertura (auto/manual) | Apoio | |
| Obturador eletrônico (auto/manual) | Apoio | |
| Equilíbrio/ganho brancos (auto) | Apoio | |
| Exposição (auto/manual) | Apoio | |
| Realce de imagem (auto/manual) | Apoio | |
| Característica funcional | Pré-ajustando bocados | 256 |
| Relação de S/N | 50dB | |
| Iluminação mínima | ICR abrem | 0.2Lux/F1.2 |
| ICR fechado | 0.01Lux/F1.2 | |
| Fonte de alimentação | Tensão de entrada | C.C. 12V |
| Consumo de potência | 5.3W (MAX) | |
| Saída video | Digitas | 4:2 de Y/Cb/Cr: 2, LVDS |
| Relação de controle dos componentes da câmera | RJ45 10/100m; Relação adaptável do Ethernet | |
| Dimensão | 81×59×51mm | |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C | |
| Temperatura de funcionamento | -5°C a 60°C | |
| Umidade do armazenamento | 20% a 95% | |
| Umidade de funcionamento | 20% a 80% | |
| Peso | 220g | |
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 86 20 13822260669