|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Bala Câmeras IR | Min.illumination: | 0,001 lux (IR SOBRE) |
|---|---|---|---|
| Nível impermeável: | IP66 | Características: | À prova de intempéries/altamente definição/montagem da parede apoiou/transmissão do tempo real |
| Resolução: | COR: 600 linhas da tevê (tipo.) | Sensor: | 1/3" Sony colorem CCD super de HADII, pixéis 410K |
| Destacar: | Câmera de segurança Cctv,Câmera de IR de longo alcance |
||
Câmaras de segurança exteriores impermeáveis de alta resolução da bala do IR com menu de OSD
Detalhe rápido:
Característica principal:
Parâmetros técnicos:
| Especificações | HKR-30136HVF2IR | |||||||||||||||
| Sensor da imagem |
1/3" Sony colorem CCD super de HADII, pixéis 410K |
|||||||||||||||
| Pixéis totais | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (h) x 596 (v) | |||||||||||||||
| Pixéis eficazes | N; 768 (H) x 494 (v)/P: 752 (h) x 582 (v) | |||||||||||||||
| Sistema da exploração | N: 525 (h) linhas, entrelaçou-se do 2:1/P: 625 (h) linhas, 2:1 entrelaçadas | |||||||||||||||
| Sincronização | Interno | |||||||||||||||
| Definição | COR: 600 linhas da tevê (tipo.) | |||||||||||||||
| Saída video | VBS: 1.0Vp-p, composto 75Ω | |||||||||||||||
| Relação de S/N (sinal de Y) | 52dB (AGC fora, peso sobre) | |||||||||||||||
| Iluminação mínima | 0,001 lux (IR SOBRE) | |||||||||||||||
| Compensação do luminoso | BLC/D-WDR/HLM/FORA de selecionável | |||||||||||||||
| Seleção do dia & da noite | COR/B/W/AUTO EXT/IR SMART | |||||||||||||||
| Controle do ganho | BAIXO/MÉDIO/ALTO/FORA de selecionável | |||||||||||||||
| Equilíbrio branco | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| ATW1 (2300°K ~ 9500°K | ||||||||||||||||
| ATW2 (2000ºK ~ 11000ºK) | ||||||||||||||||
| Velocidade de obturador eletrônica | N: 1/60 de segundo ~ 1/120, 000 segundos/P: 1/50 de segundo ~ 1/120, segundo 000 | |||||||||||||||
| Sentido-Acima | / | |||||||||||||||
| OSD | Acessório | |||||||||||||||
| Detecção de movimento | EM (4AREA)/FORA | |||||||||||||||
| Controle da ÍRIS | C.C. | |||||||||||||||
| Protecção da lente | DE LIGAR/DESLIGAR | |||||||||||||||
| DNR | DE LIGAR/DESLIGAR | |||||||||||||||
| Privacidade | DE LIGAR/DESLIGAR (zona 8) | |||||||||||||||
| Espelho (H-REV) | DE LIGAR/DESLIGAR | |||||||||||||||
| Aleta (V-REV) | / | |||||||||||||||
| AINDA | / | |||||||||||||||
| Agudeza | DE LIGAR/DESLIGAR (ajustável nivelado) | |||||||||||||||
| Saturação | DE LIGAR/DESLIGAR (ajustável nivelado) | |||||||||||||||
| Zumbido de Digitas | / | |||||||||||||||
| Linha de estacionamento | DE LIGAR/DESLIGAR | |||||||||||||||
| Uma comunicação | / | |||||||||||||||
| Compensação do defeito | 64 pontos | |||||||||||||||
| Lente | lente do coreano da íris do automóvel de 4-9mm | |||||||||||||||
| DIODO EMISSOR DE LUZ DO IR | 36pcs | |||||||||||||||
| Temp de funcionamento. | -10℃ ~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| Umidade de funcionamento | 30 ~ RH de 80% | |||||||||||||||
| Fonte de energia | ± 10% da C.C. 12V, máximo 2.0W | |||||||||||||||
| Dimensões | 303mmX102mmX231mm | |||||||||||||||
| Peso | 1500 | |||||||||||||||
| Filtro de IR-CUT | Acessório | |||||||||||||||
DIMENSÕES:
![]()
Sistema da instalação
![]()
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 86 20 13822260669