|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 실내 돔 카메라 | Sync 체계: | 내부 |
|---|---|---|---|
| 사용: | , 사무실, 은행, 호텔 etc. 감시 집으로 돌아오고십시오, 물색하십시오 | 최소 조명: | 0.15 럭스/F1.2 |
| 역광선 보상: | 선택할 수 있는 떨어져 BLC/D-WDR/HLM/ | 이익 통제: | 선택할 수 있는 떨어져 낮고/중간/높은/ |
| 강조하다: | 실내 보안 카메라,돔 감시 카메라 체계 |
||
Varifocal D-WDR 가정을 위한 실내 무선 돔 CCTV 사진기 600 TVL의 OSD 메뉴
요점:
명세:
| 명세 | HKD-810HVF | |||||||||||||||
| 심상 감지기 | 1/3"는 소니 최고이라고 비치하고 있었습니다 CCD를의 410K 화소 착색합니다 | |||||||||||||||
| 총 화소 | N: 811 (H) x 508 (v)/P: (v) 795 (h) x 596 | |||||||||||||||
| 효과적인 화소 | N; 768 (H) x 494 (v)/P: (v) 752 (h) x 582 | |||||||||||||||
| 스캐닝 체계 | N: 525의 (h) 선, 2:1 교착했습니다/P: 교착하는 625의 (h) 선, 2:1 | |||||||||||||||
| 동기화 | 내부 | |||||||||||||||
| 해결책 | 색깔: 600의 텔레비젼 선 (Typ.) | |||||||||||||||
| 영상 산출 | VBS: 1.0Vp-p의 75Ω 합성물 | |||||||||||||||
| S/N 비율 (Y 신호) | 52dB (떨어져 AGC, 위에 무게) | |||||||||||||||
| 최소한도 조명 | 0.15 럭스/F1.2 | |||||||||||||||
| 역광선 보상 | 선택할 수 있는 떨어져 BLC/D-WDR/HLM/ | |||||||||||||||
| 일 & 밤 선택 | 똑똑한 색깔/B/With 자동 EXT/IR | |||||||||||||||
| 이익 통제 | 선택할 수 있는 떨어져 낮고/중간/높은/ | |||||||||||||||
| 백색 균형 | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| 전자 셔터 속도 | N: 1/60 SEC ~ 1/120, 000 SEC/P: 1/50 SEC ~ 1/120, 000 SEC | |||||||||||||||
| 감 위로 | / | |||||||||||||||
| OSD | 붙박이 | |||||||||||||||
| 동의 탐지 | 에 (4AREA)/떨어져 | |||||||||||||||
| 홍채 통제 | DC | |||||||||||||||
| 렌즈 셰이딩 | 온/오프 | |||||||||||||||
| DNR | 온/오프 | |||||||||||||||
| 기밀 | 온/오프 (8 지역) | |||||||||||||||
| 거울 (H-REV) | 온/오프 | |||||||||||||||
| 손가락으로 튀김 (V-REV) | / | |||||||||||||||
| 아직도 | / | |||||||||||||||
| 날카로움 | 온/오프 (수평 조정가능한) | |||||||||||||||
| 포화 | 온/오프 (수평 조정가능한) | |||||||||||||||
| 디지털 방식으로 급상승 | / | |||||||||||||||
| 주차 선 | 온/오프 | |||||||||||||||
| 커뮤니케이션 | / | |||||||||||||||
| 결점 보상 | 64 점 | |||||||||||||||
| 렌즈 | 2.8~11mm/4~9mm varifocal 렌즈 | |||||||||||||||
| IR LED | / | |||||||||||||||
| 운영하는 임시 직원. | -10℃~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| 작동 습도 | 30 ~ 80% RH | |||||||||||||||
| 전원 | 최대 DC 12V ±10%. 2.0W | |||||||||||||||
| 차원 | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
| 무게 | 300g | |||||||||||||||
![]()
임명 체계
![]()
담당자: Ms.
전화 번호: 86 20 13822260669