|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | IRの弾丸のカメラ | Min.illumination: | 0.00 ルクス(IR) |
|---|---|---|---|
| 防水性のレベル: | IP66 | 特長: | 耐候性がある/高く定義/壁の台紙支えましたり/実時間伝達 |
| 解像度: | 色: 600 の TV ライン(Typ。) | センサー: | 1/3"はソニー極度の HADII CCD をの 410K ピクセル着色します |
| ハイライト: | セキュリティCCTVのカメラ,ロング レンジ IR カメラ |
||
IP66 完全な HD は赤外線弾丸のカメラ/カメラ作り付け OSD を防水します
速い細部:
主な特長:
技術的な変数:
| 指定 | HKR-30830HVF4 | |||||||||||||||
| イメージ センサー | 1/3"はソニー極度の HADII CCD をの 410K ピクセル着色します | |||||||||||||||
| 総ピクセル | N: 811 (H) X 508 (v)/P: (v) 795 (h) X 596 | |||||||||||||||
| 有効なピクセル | N; 768 (H) X 494 (v)/P: (v) 752 (h) X 582 | |||||||||||||||
| スキャン システム | N: 525 の(h)ライン、2:1 の織り交ざりました/P: 織り交ざる 625 の(h)ライン、2:1 | |||||||||||||||
| 同時性 | 内部 | |||||||||||||||
| 決断 | 色: 600 の TV ライン(Typ。) | |||||||||||||||
| ビデオ出力 | VBS: 1.0Vp-p の 75Ω合成物 | |||||||||||||||
| S/N の比率(Y 信号) | 52dB (AGC、重量) | |||||||||||||||
| 最低の照明 | 0.00 ルクス(IR) | |||||||||||||||
| バックライトの補償 | 選択可能を離れた BLC/D-WDR/HLM/ | |||||||||||||||
| 日及び夜選択 | スマートな色/B/With 自動 EXT/IR | |||||||||||||||
| 利益制御 | 選択可能を離れて低く/中間/高い/ | |||||||||||||||
| 白いバランス | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| ATW1 (2300°K | 9500°K | ||||||||||||||||
| ATW2 (2000ºK | 11000ºK) | ||||||||||||||||
| 電子シャッター速度 | N: 1/60 秒 | 1/120、000 秒/P: 1/50 秒 | 1/120、000 秒 | |||||||||||||||
| 感覚 | / | |||||||||||||||
| OSD | 作り付け | |||||||||||||||
| 動き検出 | (4AREA)/ | |||||||||||||||
| アイリス制御 | DC | |||||||||||||||
| レンズの陰影 | オン/オフ | |||||||||||||||
| DNR | オン/オフ | |||||||||||||||
| プライバシー | オン/オフ(8 地帯) | |||||||||||||||
| ミラー(H-REV) | オン/オフ | |||||||||||||||
| フリップ(V-REV) | / | |||||||||||||||
| まだ | / | |||||||||||||||
| 鋭さ | オン/オフ(水平な調節可能) | |||||||||||||||
| 飽和 | オン/オフ(水平な調節可能) | |||||||||||||||
| デジタル ズームレンズ | / | |||||||||||||||
| 繋留線 | オン/オフ | |||||||||||||||
| コミュニケーション | / | |||||||||||||||
| 傷の補償 | 64 ポイント | |||||||||||||||
| レンズ | 2.8-11mm の varifocal レンズ | |||||||||||||||
| IR LED | 30pcs | |||||||||||||||
| 作動の臨時雇用者。 | -10℃ | +50℃ [14°F | 122°F] | |||||||||||||||
| 作動の湿気 | 30 | 80% RH | |||||||||||||||
| 動力源 | 最高 DC 12V の ± 10%。 2.0W | |||||||||||||||
| 次元 | 85*200*110 mm | |||||||||||||||
| 重量 | 1000g | |||||||||||||||
設置システム
![]()
コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 86 20 13822260669