|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | IR Telecamere bullet | Min.illumination: | 0,001 lux (IR SOPRA) |
|---|---|---|---|
| Livello impermeabile: | IP66 | Caratteristiche: | Resistente alle intemperie/sulla definizione/supporto della parete ha sostenuto/trasmissione in temp |
| Risoluzione: | COLORE: 600 linee della TV (tipo.) | Sensore: | 1/3" Sony colora il CCD di HADII eccellente, pixel 410K |
| Evidenziare: | Long Range termocamera,Sicurezza Cctv Camera |
||
le macchine fotografiche che della pallottola dell'IRIDE 600TVL IR di CC 12V Sony colora eccellente HANNO AVUTE CCD LED ASTUTO
Dettaglio rapido:
Caratteristica principale:
1.1/3" Sony colora il CCD di HADII eccellente
2. Alta risoluzione: 600 linee della TV
ombreggiatura 3.Lens
4.Anti-Ghost 2DNR
5.D-WDR
6.Controlled dal menu di OSD
Specificazione:
| Specifiche | HKR-30836HVF1 | |||||||||||||||
| Sensore di immagine | 1/3" Sony colora il CCD di HADII eccellente, pixel 410K | |||||||||||||||
| Pixel totali | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (H) x 596 (v) | |||||||||||||||
| Efficaci pixel | N; 768 (H) x 494 (v)/P: 752 (H) x 582 (v) | |||||||||||||||
| Sistema di esame | N: 525 (H) linee, ha intrecciato/P di 2:1: 625 (H) linee, 2:1 intrecciate | |||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interno | |||||||||||||||
| Risoluzione | COLORE: 600 linee della TV (tipo.) | |||||||||||||||
| Video uscita | VBS: 1.0Vp-p, composto 75Ω | |||||||||||||||
| Rapporto di S/N (segnale di Y) | 52dB (AGC fuori, peso sopra) | |||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0,001 lux (IR SOPRA) | |||||||||||||||
| Compensazione della lampadina | BLC/D-WDR/HLM/FUORI da selezionabile | |||||||||||||||
| Selezione di notte & di giorno | INTERNO AUTOMATICO IR SMART DI COLORE/B/W/ | |||||||||||||||
| Controllo di guadagno | BASSO/MEDIO/ALTO/FUORI da selezionabile | |||||||||||||||
| Equilibrio bianco | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| ATW1 (2300°K ~ 9500°K | ||||||||||||||||
| ATW2 (2000ºK ~ 11000ºK) | ||||||||||||||||
| Tempo di otturazione elettronico | N: 1/60 di sec ~ 1/120, 000 sec/P: 1/50 di sec ~ 1/120, sec 000 | |||||||||||||||
| Senso-Su | / | |||||||||||||||
| OSD | Accessorio | |||||||||||||||
| Rilevazione di moto | SU (4AREA)/FUORI | |||||||||||||||
| Controllo dell'IRIDE | CC | |||||||||||||||
| Ombreggiatura della lente | INSERITA/DISINSERITA | |||||||||||||||
| DNR | INSERITA/DISINSERITA | |||||||||||||||
| Segretezza | INSERITA/DISINSERITA (zona 8) | |||||||||||||||
| Specchio (H-REV) | INSERITA/DISINSERITA | |||||||||||||||
| Vibrazione (V-REV) | / | |||||||||||||||
| ANCORA | / | |||||||||||||||
| Acutezza | INSERITA/DISINSERITA (regolabile livellato) | |||||||||||||||
| Saturazione | INSERITA/DISINSERITA (regolabile livellato) | |||||||||||||||
| Zoom di Digital | / | |||||||||||||||
| Linea di parcheggio | INSERITA/DISINSERITA | |||||||||||||||
| Comunicazione | / | |||||||||||||||
| Compensazione del difetto | 64 punti | |||||||||||||||
| Lente | lente della Corea dell'iride dell'auto di 3.5-16mm | |||||||||||||||
| IR LED | 30pcs | |||||||||||||||
| Impiegati di funzionamento. | -10℃ ~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 30 ~ RH di 80% | |||||||||||||||
| Alimentazione | ± 10%, massimo 2.0W di CC 12V | |||||||||||||||
| Dimensioni | 96*230*115 millimetro | |||||||||||||||
| Peso | 1100g | |||||||||||||||
Sistema dell'installazione
![]()
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 86 20 13822260669