|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Εσωτερική κάμερα θόλου | Σύστημα συγχρονισμού: | Εσωτερική |
|---|---|---|---|
| Χρήσης: | σπίτι, κατάστημα, γραφείο, τράπεζα, επιτήρηση ξενοδοχείων κ.λπ. | S/N αναλογία (σήμα Υ): | 52dB (AGC μακριά, βάρος επάνω) |
| Ψήφισμα: | ΧΡΩΜΑ: 600 γραμμές TV (τύπος.) | Αποζημίωση Backlight: | BLC/δ-WDR/HLM/ΑΠΌ επιλέξιμο |
| Επισημαίνω: | εγχώρια κάμερα παρακολούθησης,συστήματα κάμερων ασφαλείας θόλων |
||
OSD η μικρή κάμερα 600 TVL θόλων εγχώριας ασφάλειας εσωτερική με το ΣΥΝΕΧΉ IRIS έλεγχο, CE εγκρίνει
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Τεχνικές παράμετροι:
| Προδιαγραφές | HKD-811HVF | |||||||||||||||
| Αισθητήρας εικόνας | 1/3» χρώμα έξοχο HADII CCD της Sony, 410K εικονοκύτταρα | |||||||||||||||
| Συνολικά εικονοκύτταρα | Ν: 811 (Χ) Χ 508 (β)/Π: 795 (η) Χ 596 (β) | |||||||||||||||
| Αποτελεσματικά εικονοκύτταρα | Ν 768 (Χ) Χ 494 (β)/Π: 752 (η) Χ 582 (β) | |||||||||||||||
| Σύστημα ανίχνευσης | Ν: 525 (η) γραμμές, 2:1 που συμπλέκεται/Π: 625 (η) γραμμές, 2:1 που συμπλέκεται | |||||||||||||||
| Συγχρονισμός | Εσωτερικός | |||||||||||||||
| Ψήφισμα | ΧΡΩΜΑ: 600 γραμμές TV (τύπος.) | |||||||||||||||
| Τηλεοπτική παραγωγή | VBS: 1.0Vp-π, 75Ω σύνθετο | |||||||||||||||
| S/N αναλογία (σήμα Υ) | 52dB (AGC μακριά, βάρος επάνω) | |||||||||||||||
| Ελάχιστος φωτισμός | 0.15 Λουξεμβούργο/F1.2 | |||||||||||||||
| Αποζημίωση Backlight | BLC/δ-WDR/HLM/ΑΠΌ επιλέξιμο | |||||||||||||||
| Επιλογή ημέρας & νύχτας | ΧΡΩΜΑ/B/W/ΑΥΤΌΜΑΤΟ ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ IR ΈΞΥΠΝΑ | |||||||||||||||
| Έλεγχος κέρδους | ΧΑΜΗΛΟΣ/ΜΕΣΟΣ/ΥΨΗΛΟΣ/ΑΠΟ επιλέξιμο | |||||||||||||||
| Άσπρη ισορροπία | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| Ηλεκτρονική ταχύτητα παραθυρόφυλλων | Ν: 1/60 SEC ~ 1/120, 000 SEC/Π: 1/50 SEC ~ 1/120, 000 SEC | |||||||||||||||
| Αίσθηση-επάνω | / | |||||||||||||||
| OSD | Ενσωματωμένος | |||||||||||||||
| Ανίχνευση κινήσεων | (4AREA)/ΜΑΚΡΙΆ | |||||||||||||||
| Έλεγχος της IRIS | Συνεχές ρεύμα | |||||||||||||||
| Σκίαση φακών | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| DNR | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| Μυστικότητα | /ΜΑΚΡΙΑ (ζώνη 8) | |||||||||||||||
| Καθρέφτης (χ-περιστροφή) | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| Κτύπημα (β-περιστροφή) | / | |||||||||||||||
| ΑΚΟΜΑ | / | |||||||||||||||
| Οξύτητα | /ΜΑΚΡΙΑ (επίπεδο διευθετήσιμο) | |||||||||||||||
| Κορεσμός | /ΜΑΚΡΙΑ (επίπεδο διευθετήσιμο) | |||||||||||||||
| Ψηφιακό ζουμ | / | |||||||||||||||
| Γραμμή χώρων στάθμευσης | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| Επικοινωνία | / | |||||||||||||||
| Blemish αποζημίωση | 64 σημεία | |||||||||||||||
| Φακός | varifocal φακός 2.8~11mm/4~9mm | |||||||||||||||
| IR ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊΤΑΙ | / | |||||||||||||||
| Λειτουργούντα Temp. | -10℃~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| Λειτουργούσα υγρασία | 30 ~ 80% RH | |||||||||||||||
| Πηγή ισχύος | Συνεχές ρεύμα 12V ±10%, μέγιστο 2.0W | |||||||||||||||
| Διαστάσεις | 85mmX85mmX118mm | |||||||||||||||
| Βάρος | 300g | |||||||||||||||
![]()
Σύστημα εγκατάστασης
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: 86 20 13822260669