|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| HD-Ertrag: | HDMI | Datenausgabe: | RS485/232 |
|---|---|---|---|
| Modulation: | COFDM | Power Supply: | AC220V/DC12V |
| Videodecodierung: | H.264/ MPEG-4 | Lcd-Monitor: | 15 oder LCD-Bildschirm 17inch Samsung |
| Hervorheben: | Grundkontrollstation,Wireless Video-Receiver |
||
Empfänger 300Mhz~4.4Ghz COFDM mit Pelikan-Koffer, eingebaute Batterie-Basisstation
Empfängereigenschaften:
Pelikankoffereigenschaften:
Technologiespezifikationen:
| Frequenz | 300-4.4GHz (optional) |
| Rf-Bandbreite | 2/2.5/4/8MHz (justierbar) |
| Gedächtnis | eingebettetes DVR, Standard-SSD 120G |
| Lcd-Monitor | 15 oder LCD-Bildschirm 17inch Samsung |
| Rf-Niveau-Input | -92dBm~-20dBm/-105dBm~-20dBm |
| Rf-Schnittstelle | N (F) |
| Handels Ertrag | BNC |
| Datenausgabe | RS485/232 |
| HD-Ertrag | HDMI |
| USB-Ertrag | Für externen Gedächtnisgebrauch |
| Modulation | COFDM |
| Stromversorgung | AC220V/DC12V |
| Konstellation | QPSK, 16QAM, |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
| Schutz-Abstand | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| Videoformat | 1 Linie Videosignal PAL/NTSC (Selbst-anpassung) |
| Videodecodierung | H.264/ MPEG-4 |
| Entschließung | 1920*1080 @60i/59i |
| Audioausgang | linker und rechter Stereokanal |
| Datenverschlüsselung | AES 128/256bits |
| Arbeitsumfeld | -30~70° C |
| Errichtet in der Batterie | 30000mA |
| Größe | 927*355*152mm |
| Gewicht | 23kg |

Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 86 20 13822260669