|
Produktdetails:
|
Eigenschaften:
·Fokus-Linse 3x Varifocal Synch
·Datenaustausch RS485
·1/3 tvl SONYS 540
Optionales Modell:
EC-V3834, 1/3 SONY 480TVL
EC-V3234, 1/3 SONY 420TVL
Spezifikation
1.Support PELCO-D/PELCO-P PLOTOCOL
Unterstützung der Rate 2.Baud 1200/2400/4800/9600 bps
Adresse Identifikations-3.Support 32
|
Modell nein. |
EC-V5434 | EC-V3234 | EC-V4034 |
| Kamera-Art | Farbvandalproof Hauben-Kamera | ||
| Bild-Sensor | 1/3 Zoll SONY-Mieten. CCD | CCD 1/3 Zoll SONY-SuperHAD | 1/4 Zoll SCHARFES CCD |
| Effektive Pixel |
Kamerad: 752 (H) x582 (V) NTSC: 768 (H) x494 (V) |
Kamerad: 500 (H) x 582 (V) NTSC: 510 (H) x 492 (V) |
Kamerad: 500 (H) x 582 (V) NTSC: 510 (H) x 492 (V) |
| Abfragung des Bereichs | 4.9mm x 3.7mm | 4.9mm x 3.7mm | 3.6mm x 2.7mm |
| Signal-System | Kamerad /NTSC | ||
| Horizontalauflösung | 540 Fernsehlinien | 420 Fernsehlinien | 420 Fernsehlinien |
| Min. Beleuchtung | 0,1 Lux/F1.2 (IR WEG) | 0.5Lux/F1.2 (IR WEG) | 0,5 Lux/F1.2 (IR WEG) |
| Linsen-Berg |
5-15mm3x Varifocal Synch Fokus-Linse (Wahl: 4-9mm Linse) |
||
| S-/Nverhältnis | Mehr als 48dB (AGC weg) | ||
| Elektronischer Verschluss | 1/50 (1/60) | 1/10, sek 000. | ||
| Weißabgleich | Selbst | ||
| AGC | Selbst | ||
| Infrarothimmelskörper | |||
| Infrarotwellenlänge | |||
| Belichten Sie Abstand | |||
| Wohnungs-Klammer | VandalProof Entwurf | ||
| Wasserdichtes Kriterium | IP66 | ||
| Input-/Outputverbindungsstück | Energie: DC Spannung Jack, Videoausgang: BNC | ||
| Videoausgang-Niveau | 1,0 Vp-p (75 Ohm, zusammengesetzt) | ||
| Gelieferte Spannung | DC12V-Spannung | ||
| Leistungsaufnahme | IR an: 240mA Maximum, IR weg: Kleiner als 130mA | ||
| Maße | 138 x97mm | ||
| Gewicht | Ca. 1.38kg | ||
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 86 20 13822260669