|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| model: | Hkv-04sd-02 | OS: | Ingebed Linux |
|---|---|---|---|
| HDMI-output: | Ondersteunt | Videonorm: | PAL/NTSC |
| Video Compressie: | H.264 | Video Frame Rate: | VRIEND: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS |
| Audiobeetjetarief: | 8-32kbps | ||
| Markeren: | hoge definitie dvr,veiligheidscamera's en dvr |
||
Tribune Alleen H.264 HD SDI DVR, Veiligheid Ingebedde Output 8 Stukken SATA van Linux DVR HDMI
standalone DVRs wat technieken van Soc van de industrie de geavanceerde en standaardh.264-compressieformaat goedkeuren om uitstekend beeldeffect en stabiel systeem, met 4/8 de resolutieopname van CH te verzekeren 1080P
Hoofdeigenschap:
Specificaties:
| Model | Hkv-04sd-02 | ||
| Prijs | |||
| Systeem | Gebruikersinterface | Grafisch Gebruikersinterface (OSD) | |
| OS | Ingebed Linux | ||
| Verrichtingswijze | voorproef, verslag, playback, steun, netwerk | ||
| Wachtwoordveiligheid | Gebruikersbeheer op verscheidene niveaus | ||
| A/V input | Videoinput | 4 de Schakelaar van CH SDI | |
| Audioinput | 4 de Schakelaar van CH BNC | ||
| A/V output | HDMI-output | Steunen |
720P, 1080I, 1080P, 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900 |
| VGA-output | Steunen | ||
| Vertoning | facultatieve 1/4 | ||
| Videonorm | PAL/NTSC | ||
| Lijn | Nr | ||
| De hoofdoutput van CVBS | 1CH, BNC-schakelaar | ||
| Vlekoutput | 1CH, BNC-schakelaar | ||
| Audiooutput | 1CH, BNC-schakelaar | ||
| A/V het coderen parameters | Videocompressie | H.264 | |
| Het tarief van het vertoningskader | VRIEND: 100 fps (X25 4 fps) .NTSC: 120 fps (4 x 30 fps) | ||
| Het tarief van het opnamekader | VRIEND: 100 fps (X25 4 fps) NTSC: 120 fps (4 x 30fps) | ||
| Video het coderen resolutie |
VRIEND: D1 (704X576) /HD1 (704X288) /CIF (352X288) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) NTSC: D1 (704X480) /HD1 (704X240) /CIF (352X240) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) |
||
| Videokadertarief | VRIEND: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | ||
| Videobeetjetarief |
720P: 1536kbps-3072kbps, 1080P: 4608-6144kbps, D1: 768-1536Kbps, HD1: 512-1280kpbs, CIF: 384-768kbps, QCIF: 192-384kbps |
||
| Stroomtype | Video & Audio/Video | ||
| Audiocompressie | ADPCM | ||
| Opnamewijze | Altijd/Programma/Alarmopname/van de Motieopsporing opname | ||
| Videoonderzoek | Tijd/Kanaal/Gebeurtenis | ||
| Audiobeetjetarief | 8-32kbps | ||
| Dubbel-stroom | Steunen | ||
| Mobiele telefoonmonitor | Steunen Androïde telefoon/iPhone/iPad | ||
| Opnameresolutie | 4CH 1080P Recroding + 1 Playback in real time van CH 1080P | ||
| HDD | Type | 8 stukken SATA | |
| Maximumcapaciteit | 3TB voor elke Sata-schakelaar | ||
| Externe schakelaars | Stembespreking | Steun, de lijnin/1ch BNC lijn van 1CH BNC uit. | |
| Verslagwijze | Audio & Videoopname gelijktijdig | ||
| Afstandsbediening | Steunen | ||
| Muiscontrole | Steunen | ||
| Netwerkprotocol | Steunen IE/PPPoE/DDNS | ||
| Domeinnaamserver | Steun 88110.3322, dyndns, geen-ip, changeip, dnsexit domeinnaamserver als standaardwaarde. | ||
| Netwerk | 1 RJ45 10M/100M/1000M | ||
| Periodieke haven | 2 periodieke haven rs-485 | ||
| Rs-232 periodieke haven | |||
| E-SATA Schakelaar | Steunen | ||
| USB-Schakelaar | 2 USB 2.0 | ||
| Ingebouwde programmatuurupdate | De update van steunusb/Netwerkupdate | ||
| Alarminput | 16 binnen | ||
| Alarmoutput | 5 uit | ||
| Anderen | Voeding | ATX | |
| Macht (zonder HDD) | ≤70 W | ||
| Verrichtingstemperatuur | -10℃--+55℃ | ||
| Verrichtingsvochtigheid | 10%--90% | ||
| Chassis | Standaard2u | ||
| Afmeting | 435mm (W) ×440mm (D) ×90mm (H) | ||
| Gewicht (zonder HDD) | ≤6Kg | ||
![]()
Installatiesysteem
![]()
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 86 20 13822260669