|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اكتب: | حول منظر مدرب نظام | نموذج: | موديل عالمي ، BJ-QJ001 |
|---|---|---|---|
| العمل الجهد: | 24V | ماء: | IP68 |
| منظر زاوية: | عين السمكة 180 درجة زاوية | تعمل درجة الحرارة: | -20 ~ 70degree |
| إبراز: | نظام مراقبة وقوف السيارات,حول نظام مراقبة الرأي |
||
نظام المراقبة الخلفية كاميرا مراقبة الحافلة مع أربع قنوات DVR و IR
360 حول نظام مراقبة العرض نظام الحافلات الوصف:
نظام مساعد وقوف السيارات 360 درجة Bird-view هو نظام من خلال 4 أجهزة الكمبيوتر. الكاميرات ذات الزاوية العريضة الإضافية في الجانب الأمامي والخلفي واليسار واليمين ، تجمع الصور حول السيارة لتشكيل صورة بزاوية 360 درجة بواسطة أداة برمجية للصور وتقنية الربط ، ثم إرسال الصور إلى أجهزة عرض SZM.
من خلال هذا النظام ، يمكن للسائقين معرفة وضع السيارة والأشياء المحيطة بها ، والتحكم في صف السيارة بسهولة ، أو تقليل الحوادث المرورية ، كالخدش أو التصادم أو الغرق.
المهام:
1. عرض جوي كامل للحافلة: جمع الرؤية حول السيارة بأربعة كاميرات ، بعد خوارزمية ومطابقة صحيحة ، تشكل رؤية كاملة من 360 درجة حول السيارة وعرضها في الشاشة. كل من الجبهة المتقدمة والمتقدمة الخلفية ، وقوف السيارات الجانبية دقيقة ، تمنع بشكل فعال الصفر تقريبا عند وقوف السيارات.
2. وانتقل إلى القضاء على النقاط العمياء: الكاميرا إلى الأمام من السائق يمكن أن نرى ظروف الطريق قدما ، لتحسين الأمن.
3. المساعدة على الطريق: عندما يكون للطريق حفر أو عوائق أو لقاءات السيارات في الطرق الضيقة وما إلى ذلك ، يمكن مساعدة النظام لمنع الاصطدام والسقوط.
4. مسجل السيارة / الصندوق الأسود للسيارات ، يمكن للجسم تسجيل أربع كاميرات من الأمام والخلف واليسار واليمين في وقت واحد لتخزين البيانات. هذه الوظيفة كخدمة ذات قيمة مضافة ، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى توفير مع القرص الثابت المطابق ، ثم يمكن حفظ ساعات طويلة من بيانات الفيديو. ويمكن استخدامها في وقت واحد مع بيرفيو
5 وظيفة IR سوف يحافظ على قيادة الحافلة في امان الليل.
| مواصفات المنتج | |||||||
| فهرس | بند | وصف | |||||
| الرئيسي للأجزاء | |||||||
| 1 | نموذج | BPS-PWB1 | |||||
| 2 | اسم | 360 درجة في جميع أنحاء sysytem عرض للحافلات | |||||
| 3 | الاستهلاك الحالي | 24V: 120 ± 10MA | |||||
| 4 | مزود الطاقة | العاصمة 9-36V | |||||
| 5 | وحدة المعالجة المركزية | NEXPERIA Vicaro2 | |||||
| 6 | DDR | 256MByte | |||||
| 7 | فلاش | 32MByte | |||||
| 8 | إخراج الفيديو | CVBS ، تحميل NTSC / PAL 1.0Vp-p75 (أوم) | |||||
| 9 | القرار | خطوط 580TV | |||||
| 10 | درجة حرارة التشغيل | -30 ℃ إلى + 75 ℃ | |||||
| الة تصوير | |||||||
| 1 | نموذج | C300P-180 | |||||
| 2 | اسم | في جميع أنحاء عرض نظام الحافلات الكاميرا | |||||
| 3 | الاستهلاك الحالي | 24V: 120 ± 10MA | |||||
| 4 | مزود الطاقة | العاصمة 9-36V | |||||
| 5 | جهاز الاستشعار IC | AR0130 | |||||
| 6 | بكسل فعالة | 1280X960 | |||||
| 7 | نظام التلفاز | صديق | |||||
| 8 | إخراج الفيديو | فيديو ملون: 1.0Vp-p75 (أوم) | |||||
| 9 | القرار | خطوط 580TV | |||||
| 10 | فوف | (المستوى) 160 ± 5 ° (راسيا) 135 ± 5 ° | |||||
| 11 | الحد الأدنى من الإضاءة | Olux | |||||
| 12 | صورة | صورة أمامية ، يمينية ، يسارية وخلفية | |||||
| 13 | ضد للماء | GB-IP68 | |||||
| 14 | درجة حرارة التشغيل | -30 ℃ إلى + 75 ℃ | |||||

اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 86 20 13822260669