|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | قبة الكاميرا في الأماكن المغلقة | تزامن نظام: | الداخلية |
|---|---|---|---|
| استعمال: | بيتيّ, متجر, مكتب, بنك, فندق etc مراقبة | قرار: | لون: 560 تلفزيون خطّ (نوع.) |
| إضاءة أدنى: | 0,0001 لكس/F1.2 (Sens-up فوق) | ربح تحكم: | منخفض/متوسّط/عال/من قابل للانتقاء |
| إبراز: | كاميرات الأمن داخل المباني,كاميرات المراقبة بيتيّ,home surveillance cameras |
||
لون ccd drc متجر مرئيّ داخليّ مراقبة آلة تصوير قبة أسود, DNR قابل للتعديل
سمة الرئيسية:
مواصفة
| مواصفة | HKD-805HVN | |||||||||||||||
| صورة محسّ | يلوّن 1/3"سوني فائق تلقّى ccd, 410K عنصر صورة | |||||||||||||||
| عنصر صورة إجماليّ | ن: 811 (h) x 508 (V)/p: 795 (H) x 596 (V) | |||||||||||||||
| عنصر صورة فعّال | ن; 768 (h) x 494 (V)/p: 752 (H) x 582 (V) | |||||||||||||||
| scanning نظام | ن: يشابك 525 (H) خطّ, 2:1/p: 625 (H) خطّ, 2:1 يشابك | |||||||||||||||
| تزامن | داخليّ | |||||||||||||||
| قرار | لون: 560 تلفزيون خطّ (نوع.) | |||||||||||||||
| إنتاج مرئيّ | VBS: 1.0Vp-p, 75Ω مركب | |||||||||||||||
| S/N نسبة ({capit}Y إشارة) | 52dB (AGC باتّجاه آخر, وزن فوق) | |||||||||||||||
| إضاءة أدنى | 0,0001 لكس/F1.2 (Sens-up فوق) | |||||||||||||||
| backlight تعويض | BLC/D-WDR/HLM/من قابل للانتقاء | |||||||||||||||
| يوم & ليل إنتقاء | لون/أسود & أبيض/ext | |||||||||||||||
| ربح تحكم | منخفض/متوسّط/عال/من قابل للانتقاء | |||||||||||||||
| ميزان أبيض | ATW1/ATW2/AWC/دليل استخدام | |||||||||||||||
| إلكترونيّ مصراع سرعة | ن: 1/60 sec ~ 1/120, 000 sec/p: 1/50 sec ~ 1/120, 000 sec | |||||||||||||||
| sen | on/off (حد قابل للانتقاء x2 ~ x256) | |||||||||||||||
| OSD | مدمج | |||||||||||||||
| حركة كشف | على (16x12 شبكة)/باتّجاه آخر | |||||||||||||||
| سوسن تحكم | dc | |||||||||||||||
| عدسة يظلّل | / | |||||||||||||||
| DNR | على (0 ~ 32 مستوى قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| عزلة | on/off (8 منطقة) | |||||||||||||||
| مرآة (H-REV) | on/off | |||||||||||||||
| نقف (V-REV) | on/off | |||||||||||||||
| بعد | on/off | |||||||||||||||
| حدة | on/off (مستوي قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| تشبع | on/off (مستوي قابل للتعديل) | |||||||||||||||
| Digital ارتفاع مفاجئ | على (x1 ~ x256)/باتّجاه آخر | |||||||||||||||
| موقف خطّ | / | |||||||||||||||
| إتصال | / | |||||||||||||||
| عيب تعويض | 128 نقطة | |||||||||||||||
| عدسة | 2.8~11mm/4~9mm عدسة varifocal | |||||||||||||||
| led تحت الأحمر | / | |||||||||||||||
| يشغل temp. | -10℃~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| يشغل رطوبة | 30 ~ 80% rh | |||||||||||||||
| قوة مصدر | dc 12V ±10%, max. 2.0W | |||||||||||||||
| بعد | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
| وزن | 300g | |||||||||||||||
![]()
تجهيز نظام
![]()
اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 86 20 13822260669