|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 屋内ドームカメラ | SYNC システム: | 内部 |
|---|---|---|---|
| 使い方: | 、オフィス、銀行、ホテル等の監視家へ帰って下さい、買物をして下さい | スキャン システム: | 2:1 は織り交ざります |
| 解像度: | 600TV ラインより多く | AGC: | を離れて/低く/中間/高い |
| ハイライト: | 屋内セキュリティ カメラ,家の監視カメラ |
||
3D DNR BLC のホーム セキュリティーの屋内ドームの保安用カメラ システム自動 CCTV 600TVL の上の 0.00002 ルクス Sens
| 指定 | |||
| 項目 | HKD-80530HVR | ||
| 総ピクセル | N: 811 (H) X 508 (V) | P: 795 (H) X 596 (V) | |
| 有効なピクセル | N: 768 (H) X 494 (V) | P: 752 (H) X 582 (V) | |
| センサー | 1/3"に極度のソニー II CCD がありました | ||
| スキャン システム | 2:1 は織り交ざります | ||
| 頻度 | 横: 15.734KHz 垂直: 59.94Hz |
横: 15.625KHz 垂直: 50.00Hz |
|
| 決断 | 600TV ラインより多く | ||
| ビデオ出力 | 1.0Vp-p コンポジット信号(75ohm) | ||
| AGC | を離れて/低く/中間/高い | ||
| S/N (Y 信号) | 52dB または多く(AGC) | ||
| Min.Illumination | 0.01Lux (Sens-up 自動 0.00002Lux) | ||
| 白いバランス | AWC/マニュアル/押し | ||
| 電子シャッター速度 | 1/60s - 1/100、000s | 1/50s - 1/100、000s | |
| 3D-DNR | 選択可能のを離れて/(低く/中間/高い) | ||
| Sens-Up | を離れて/自動車(x2 | x1024) | ||
| D&N の選択 | 自動車/色/BW/EXT | ||
| BLC | オン/オフ選択可能 | ||
| D-WDR | オン/オフ選択可能 | ||
| HLM | オン/オフ選択可能 | ||
| 欠陥ピクセル補償 | OSD で造られる | ||
| スマートな IR | オン/オフ選択可能 | ||
| 動き検出 | を離れて/(区域 1~4) | ||
| プライバシーの覆うこと | を離れて/(マスク 1~8) | ||
| ミラー | オン/オフ選択可能 | ||
| 鋭さ | オン/オフ(水平で調節可能な 1~50) | ||
| LED | 30pcs | ||
| 多言語 | 利用できる | ||
| O.S.D | 利用できる | ||
| 実用温度/湿気 | -10℃~+50℃/0~80% RH | ||
| 電源 | DC12V 110mA | ||
| 次元 | 135mmX135mmX97mm | ||
|
重量 |
300g | ||
![]()
設置システム
![]()
コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 86 20 13822260669